| № п/п | Наименование техники | Марка Модель | Базовая машина | Техническая характеристика | Государственный номер | Год выпуска | Участок, где находится Т.С. |
| 1 | Прицеп автомоб. | МАЗ-837810 | МАЗ-837810 | 15200 кг | А 2335 А-1 | 2006 | Столин |
| 2 | Прицеп автомоб. | МАЗ-837810 | МАЗ-837810 | 15200 кг | А 1357 В-1 | 2007 | Столин |
| 3 | Прицеп автомоб. | МАЗ-892600(017-02) | МАЗ-892600 | 8240 кг | 5802 АА-1 | 2010 | Столин |
| 4 | П/приц. спец. платф. | ST3380D | ST3380D | 27,8 т. | А 9422 В-1 | 1999 | Столин |
| 5 | Прицеп автомоб. тентовый | SST 7138-02 | SST 7138-02 | - | А 1669 Е-1 | 2017 | Столин |
| 6 | Прицеп автомоб. | Купава | 828100-27 | - | А 4031 А-1 | 2007 | Столин |
| 7 | Прицеп тракторный | 2ПСЕФ-12,5 | 2ПСЕФ | 4 т. | 3669 БУ | 1990 | Столин |
| 8 | Прицеп тракторный | 2ПСЕФ-12,5 | 2ПСЕФ | 4 т. | 4358 БН | 1991 | Д.-Городок |
| 9 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4,5 | 2ПТС-4,5 | 4,5 т./4,7 м3 | 9932 БН | 2004 | Д.-Городок |
| 10 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4,5 | 2ПТС-4,5 | 4,5 т. | АМ-1 5603 | 2005 | Столин |
| 11 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4 | 2ПТС | 4 т./4,7 м3 | 9904 БН | 1988 | Д.-Городок |
| 12 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4 | 2ПТС | 4 т./4,7 м3 | 4359 БЕ | 1986 | Д.-Городок |
| 13 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4 | 2ПТС | 4 т./4,7 м3 | 9947 БН | 2006 | Столин |
| 14 | Прицеп тракторный | 2ПТС - 4 | 2ПТС | 4 т./4,7 м3 | 9946 БН | 2006 | Столин |
| 15 | Полуприцеп мал.гоб. тракт. | ПМТ-330 | ПМТ | 3,3 т. | 1685 МЖ | 2011 | Столин |
| 16 | Прицеп тракторный | 2ПТС-6 | 2ПТС | 6 т./4,7 м3 | МЖ 2193 | 2012 | Столин |
| 17 | Прицеп тракторный | 2ПТС-6 | 2ПТС | 6 т./4,7 м3 | АК-1 3635 | 2014 | Д.-Городок |
| 18 | Прицеп тракторный | 2ПТС-6 | 2ПТС | 6 т./4,7 м3 | АК-1 3636 | 2014 | Столин |
| 19 | Прицеп тракторный | 2ПСЕФ-12,5 | 2ПСЕФ | 4 т. | МЖ 2194 | 1990 | Столин |
| 20 | Прицеп тракторный | 1ПТС-2П | 1ПТС-2П | 2 т. | 2169 МЖ | 1986 | Д.-Городок |
| 21 | Пескоразбрасыватель | ПРК-4 | ПРК | 4 т. | АМ-1 2536 | 2018 | Д.-Городок |
