Время работы
пн-пт 08:00–17:00,
перерыв 13:00–14:00
225503, Брестская область,г. Столин, ул. Терешковой, 33
225503, Брестская область,г. Столин, ул. Терешковой, 33
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на ремонт и обновление ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ по заказам населения
швейный цех КУМПП Столинское ЖКХ
вводится в действие с 01.01.2026г
| № поз | Наименование работ | Норма времени, минут | Стоимость 1 минуты, рублей | Стоимость работы, рублей | Материалы | Стоимость материалов с НДС 20%, рублей | Отпускная цена, рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК | |||||||
| 3-1.3 | Заменить «молнию» в застежке | 22 | 0.2138 | 4.70 | молния | 0.18 | 4.88 |
| 3-8 | Укоротить или удлинить брюки с полуторными манжетами | 32 | 0.2138 | 6.84 | 0.28 | 7.12 | |
| 3-10.1 | Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве | 14 | 0.2138 | 2.99 | 2.99 | ||
| 3-10.2 | Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья | 29 | 0.2138 | 6.20 | 6.20 | ||
| 3-11.1 | Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву | 39 | 0.2138 | 8.34 | 8.34 | ||
| 3-12 | Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве | 59 | 0.2138 | 12.61 | 12.61 | ||
| 3-13 | Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку | 50 | 0.2138 | 10.69 | 10.69 | ||
| 3-14 | Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними или задними половинками брюк | 55 | 0.2138 | 11.76 | 11.76 | ||
| 3-15 | Укоротить спортивные брюки внизу | 24 | 0.2138 | 5.13 | 5.13 | ||
| РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, КУРТОК, ЖИЛЕТОВ | |||||||
| 1-36.1 | Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска /ширина изделия внизу до 2 м/ (пальто, полупальто) | 56 | 0.296 | 16.58 | 16.58 | ||
| 1-36.1 | Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска /ширина изделия внизу до 2 м/ (пиджак, жакет, жилет, куртка) | 46 | 0.296 | 13.62 | 13.62 | ||
| 1-60.1 | Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия (пальто, полупальто) | 58 | 0.296 | 17.17 | 17.17 | ||
| 1-60.1 | Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия (пиджак, жакет, жилет, куртка) | 43 | 0.296 | 12.73 | 12.73 | ||
| РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, КУРТОК, ЖИЛЕТОВ ИЗ МЕХА И КОЖИ | |||||||
| 1-36.1 | Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска /ширина изделия внизу до 2 м/ (пальто, полупальто) | 54 | 0.3845 | 20.76 | 20.76 | ||
| 1-36.1 | Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска /ширина изделия внизу до 2 м/ (пиджак, жакет, жилет, куртка) | 46 | 0.3845 | 17.69 | 17.69 | ||
| 1-60.1 | Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия (пальто, полупальто) | 58 | 0.3845 | 22.30 | 22.30 | ||
| 1-60.1 | Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или отрезного изделия (пиджак, жакет, жилет, куртка) | 43 | 0.3845 | 16.53 | 16.53 | ||
| РЕМОНТ ВОРОТНИКА | |||||||
| 5-1 | Изготовить новый воротник или изменить его фасон или отремонтировать воротник или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника | 46 | 0.2138 | 9.82 | 9.82 | ||
| 5-3 | Перевернуть воротник подворотником вверх | 22 | 0.2138 | 4.69 | 4.69 | ||
| 5-5 | Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами | 27 | 0.2138 | 5.77 | 5.77 | ||
| 5-6.1 | Укоротить или удлинить или отремонтировать рукава с любым оформлением низа рукавов | 27 | 0.2138 | 5.77 | 5.77 | ||
| 5-6.2 | Сделать шлицы в рукавах | 27 | 0.2138 | 5.77 | 5.77 | ||
| 5-7 | Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая из них пройм | 20 | 0.2138 | 4.28 | 4.28 | ||
| 5-8 | Изменить ширину рукавов с манжетами | 33 | 0.2138 | 7.06 | 7.06 | ||
| 5-11.1 | Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава | 31.7 | 0.2138 | 6.78 | 6.78 | ||
| 5-11.3 | Укоротить рукава по окату в изделие верхнего трикотажа | 32.3 | 0.2138 | 6.91 | 6.91 | ||
| 5-14 | Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (шир.внизу изделия до 2м) | 40 | 0.2138 | 8.55 | 8.55 | ||
| 5-15 | Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (шир.внизу изделия 2м и более) или покроя полусолнце | 58 | 0.2138 | 12.40 | 12.40 | ||
| 5-19 | Удлинить блузку за счет надставки, с обработкой низа машинным способом | 31 | 0.2138 | 6.63 | 6.63 | ||
| 5-20 | Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, пуловер, свитер с обработкой низа машинным способом | 24 | 0.2138 | 5.12 | 5.12 | ||
| 5-23.1 | Укоротить вверху юбку без застежки без подкладки | 25 | 0.2138 | 5.34 | 5.34 | ||
| 5-23.2 | Укоротить вверху юбку без застежки с подкладкой | 32 | 0.2138 | 6.84 | 6.84 | ||
| ИЗМЕНЕНИЕ ФАСОНА И ПОДГОН ПО ФИГУРЕ | |||||||
| 5-29 | Изменить положение двух выточек или сделать две выточки вновь | 24 | 0.2138 | 5.12 | 5.12 | ||
| 5-30.1 | Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки | 28 | 0.2138 | 5.99 | 5.99 | ||
| 5-30.2 | Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично | 35 | 0.2138 | 7.48 | 7.48 | ||
| 5-31 | Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь | 52 | 0.2138 | 11.12 | 11.12 | ||
| 5-33.1 | Изменить ширину по линии талии отрезного изделия | 47 | 0.2138 | 10.04 | 10.04 | ||
| 5-33.2 | Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки | 42 | 0.2138 | 8.97 | 8.97 | ||
| 5-33.3 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава | 38 | 0.2138 | 8.12 | 8.12 | ||
| 5-36.1 | Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах частично изменяя застежку | 45 | 0.2138 | 9.61 | 9.61 | ||
| 5-36.2 | Сузить юбку плиссе, гофре | 42 | 0.2138 | 8.97 | 8.97 | ||
| 5-41 | Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах | 183 | 0.2138 | 39.13 | 39.13 | ||
| ПРОЧИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ | |||||||
| 4-1 | Обметать шов (10 см) | 1 | 0.2138 | 0.21 | 0.21 | ||
| 4-2.1 | Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей | 1.7 | 0.2138 | 0.35 | 0.35 | ||
| 4-2.2 | Стачать распоровшийся шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см) | 2.7 | 0.2138 | 0.57 | 0.57 | ||
| 4-3 | То же, в закрытом месте | 3.3 | 0.2138 | 0.71 | 0.71 | ||
| 4-6 | Окантовать края детали изделия полоской кожи, замши (10 см) | 1.7 | 0.2138 | 0.35 | 0.35 | ||
| 4-7 | Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см | 23 | 0.2138 | 4.92 | 0.23 | 5.15 | |
| 4-8 | Заменить молнию длиной от 21 до 50 см в верхней одежде | 35 | 0.2138 | 7.48 | 0.43 | 7.91 | |
| 4-9 | Заменить молнию длиной от 21 до 50 см в легкой одежде | 26 | 0.2138 | 5.56 | 0.28 | 5.84 | |
| 4-10 | Заменить молнию длиной свыше 50 см в верхней одежде | 52 | 0.2138 | 11.12 | 0.82 | 11.94 | |
| 4-11 | Заменить молнию длиной свыше 50 см в легкой одежде | 35 | 0.2138 | 7.48 | 0.50 | 7.98 | |
| 4-12 | Втачать одну заплату в открытом месте подкладки (1 дм2) | 7.5 | 0.2138 | 1.60 | 1.60 | ||
| 4-13 | То же в закрытом месте | 8 | 0.2138 | 1.70 | 1.70 | ||
| 4-14 | Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (1 дм2) | 13 | 0.2138 | 2.77 | 2.77 | ||
| 4-15 | То же в закрытом месте | 15 | 0.2138 | 3.20 | 3.20 | ||
| 4-16 | Распороть, вычистить и приутюжить две манжеты или пояс, или хлястик, или две паты при использовании этих деталей для вставок, надставок | 15 | 0.2138 | 3.20 | 3.20 | ||
| 4-17 | Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставок и отремонтировать этот участок | 15 | 0.2138 | 3.20 | 3.20 | ||
| 4-18 | Склеить разрыв материала (10 см) | 15 | 0.2138 | 3.20 | 3.20 | ||
| 4-19 | Приклеить заплату, вырезав порванный участок изделия по форме заплаты (1 дм2) | 15 | 0.2138 | 3.20 | 3.20 | ||
| 4-20 | Заштопать порванный участок изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки (1 дм2) | 14 | 0.2138 | 2.98 | 2.98 | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на пошив ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ по заказам населения из материала заказчика
в швейном цехе КУМПП Столинское ЖКХ
Вводится в действие с 01.01.2026г
| № п/п | Наименование работ | Норма времени, чел/час | Стоимость 1 часа, рублей | Стоимость услуги без НДС, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пошив жакета из натуральной кожи,замши (с рельефами, лицей, кокетка — 3 усложняющих) | 23.08 | 5.59 | 129.02 |
| 2 | Пошив верхней одежды: пиджака с подкладкой с 2-мя усложняющими (рельефы, шлица) | 21.92 | 3.23 | 70.80 |
| 3 | Пошив верхней одежды: пиджака с подкладкой с 1 усложняющим (рельефы, шлица) | 21.25 | 3.23 | 68.64 |
| 4 | Пошив верхней одежды пиджак с подкладкой | 20.58 | 3.23 | 66.47 |
| 5 | Пошив пальто с 2-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 25.05 | 4.78 | 119.74 |
| 6 | Пошив пальто с 3-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 25.72 | 4.78 | 122.94 |
| 7 | Пошив пальто с 5-тью усложн.элементами 2гр тканей | 27.06 | 4.78 | 129.35 |
| 8 | Пошив брюк мужских с 1-м усложяющими элементом 2гр ткани | 6.45 | 4.77 | 30.77 |
| 9 | Пошив брюк мужских с 2-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 6.96 | 4.77 | 33.20 |
| 10 | Пошив брюк мужских с 3-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 7.47 | 4.77 | 35.63 |
| 11 | Пошив брюк мужских с 3-мя усложняющими элементами 3гр ткани | 5.71 | 4.77 | 27.24 |
| 12 | Пошив брюк женских с 1-м усложняющим элементом 2гр ткани | 5.61 | 4.77 | 26.76 |
| 13 | Пошив брюк женских с 2-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 6.12 | 4.77 | 29.19 |
| 14 | Пошив брюк женских с 3-мя усложняющими элементами 2гр ткани | 6.63 | 4.22 | 29.97 |
| 15 | Платье или сарафан минимальной сложности 2гр тканей | 8.19 | 3.26 | 26.70 |
| 16 | Платье или сарафан с 2-мя усложняющими элементами 2гр тканей | 9.45 | 3.26 | 30.81 |
| 17 | Платье или сарафан с 3-мя усложняющими элементами 2гр тканей | 10.08 | 3.26 | 32.86 |
| 18 | Платье или сарафан с 4-мя усложняющими элементами 2гр тканей | 10.71 | 2.81 | 32.24 |
| 19 | Пошив юбки минимальной сложности 2гр.тканей | 4.53 | 3.23 | 14.63 |
| 20 | Пошив юбки с 1-м усложняющим элементом 2гр тканей | 5.04 | 3.23 | 16.28 |
| 21 | Пошив юбки с 2-мя усложняющими элементами 2гр тканей | 5.55 | 3.23 | 17.93 |
| 22 | Пошив юбки с 3-мя усложняющими элементами 2гр тканей | 6.06 | 2.91 | 18.85 |
| 23 | Пошив кепки мужской 2гр тканей | 2.01 | 5.46 | 10.97 |