Прейскурант цен № 46
на платные услуги по заказам населения
оказываемые КУМПП Столинское ЖКХ
вводится с 01.01.2026г
Стоимость услуг указана без учета транспортных расходов и стоимости материалов
| № п/п | Виды услуг, работ, продукции | Единица измерения | Действующая цена без НДС, рублей |
|---|---|---|---|
| Ремонтно-строительные работы | |||
| 1 | Смена дверного блока,снятие старого и установка нового | блок | 38.30 |
| 2 | Смена оконного блока,снятие старого и установка нового | блок | 44.04 |
| 3 | Обивка дверей дермантином по утеплен. | м2 | 15.10 |
| 4 | Установка дверного блока, без снятия старого | блок | 19.25 |
| 5 | Врезка глазка оптического дверного | шт | 5.61 |
| 6 | Остекление оконных деревянных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2 | м2 | 4.65 |
| 7 | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках | м2 | 12.99 |
| 8 | Установка цепочки дверной | шт | 2.17 |
| 9 | Смена дверных замков (врезных или накладных) со снятием старого замка | шт | 16.29 |
| 10 | Сборка и навеска карнизов | м | 1.29 |
| 11 | Пробивка проемов в гибсобетонных стенах при толщине стен не более 15см | м2 | 25.28 |
| 12 | Востановление ниш в вентиляционном канале | м3 | 185.74 |
| 13 | Навеска почтового ящика | шт | 5.49 |
| 14 | Смена пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 5.47 |
| 15 | Мойка окон — окно обычной конфигурации со сплошным стеклом | м2 | 0.81 |
| 16 | — окно обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5 | м2 | 1.02 |
| 17 | — окно обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете до 5 | м2 | 1.16 |
| 18 | — окно из пластикового профиля обычной конфигурации со сплошным стеклом | м2 | 0.66 |
| 19 | — окно из пластикового профиля обычной конфигурации, с количеством ячеек в оконном переплете до 5 | м2 | 0.75 |
| Сантехнические работы | |||
| 20 | Смена фитинга диаметром до 20 мм | шт | 8.21 |
| 21 | Смена тройника диаметром до 20мм | м2 | 6.84 |
| 22 | Смена вентилей на стояках водоснажения | вентиль | 11.22 |
| 23 | Ремонт вентиля | вентиль | 4.34 |
| 24 | Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 6.21 |
| 25 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 6.21 |
| 26 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 7.28 |
| 27 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 28.59 |
| 28 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 27.36 |
| 29 | Смена раковины | прибор | 17.23 |
| 30 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 28.74 |
| 31 | Смена мойки на два отделения | прибор | 34.24 |
| 32 | Смена манжеты к унитазу | шт | 9.98 |
| 33 | Смена смывной трубы с манжетой | шт | 13.38 |
| 34 | Смена держки к смывному бачку | шт | 5.37 |
| 35 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 14.89 |
| 36 | Смена трапа | шт | 13.08 |
| 37 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 9.84 |
| 38 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт | 4.34 |
| 39 | Установка кронштейнов под санитарные приборы | шт | 14.99 |
| 40 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт | 13.97 |
| 41 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт | 24.64 |
| 42 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 22.43 |
| 43 | Замена эксцентриковых втулок | шт | 10.22 |
| 44 | Смена смесителя для ванны | шт | 17.80 |
| 45 | Смена водозаборных кранов | шт | 4.92 |
| 46 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 8.94 |
| 47 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 10.46 |
| 48 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 9.98 |
| 49 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 12.69 |
| 50 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 2.73 |
| 51 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 12.06 |
| 52 | Смена головки вентиля | шт | 4.75 |
| 53 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 36.61 |
| 54 | Смена сифона в ванной | шт | 9.54 |
| 55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 3.84 |
| 56 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 18.68 |
| 57 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 8.11 |
| 58 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 8.47 |
| 59 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 4.74 |
| 60 | Ремонт смесителя | шт | 8.21 |
| 61 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 5.50 |
| 62 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 17.08 |
| 63 | Смена сальникового кольца смесителя | шт | 3.70 |
| 64 | Смена прокладки для водозаборных кранов | шт | 2.88 |
| 65 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 31.69 |
| 66 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 6.84 |
| 67 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 8.94 |
| 68 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 6.49 |
| 69 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 4.10 |
| 70 | Смена ванны любой модели | прибор | 68.83 |
| 71 | Смена биде | прибор | 59.46 |
| 72 | Смена сиденья к унитазу | шт | 8.60 |
| 73 | Установка заглушек | шт | 5.24 |
| 74 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 8.21 |
| 75 | Снятие смывного бачка | прибор | 4.75 |
| 76 | Снятие смывной трубы | прибор | 7.25 |
| 77 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 10.74 |
| 78 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт | 4.92 |
| 79 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 136.02 |
| 80 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 109.49 |
| 81 | Установка тумбы под мойку | шт | 21.91 |
| 82 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 14.93 |
| 83 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 7.09 |
| 84 | Смена головки смесителя | шт | 4.51 |
| 85 | Смена выпуска ванны | выпуск | 12.85 |
| 86 | Укрепление унитаза | прибор | 7.83 |
| 87 | Смена трубы излива на смесителе | шт | 3.40 |
| 88 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 14.36 |
| 89 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 38.03 |
| 90 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 6.40 |
| 91 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 38.24 |
| 92 | Установка импорного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 18.37 |
| 93 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 25.49 |
| 94 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 71.26 |
| 95 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 21.35 |
| 96 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 15.43 |
| 97 | Установка биде | прибор | 47.54 |
| 98 | Подключение стиральной машины к водолпроводу и канализации | прибор | 42.48 |
| 99 | Смена эллипсной резины | шт | 10.91 |
| 100 | Смена гофры | шт | 1.79 |
| 101 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 4.34 |
| 102 | Подключение воды должникам (после отключения) по оплате | квартира | 10.91 |
| 103 | Вызов представителя для консультации видов работ по платным услугам для населения | квартира | 3.40 |
| 104 | Переходы рабочего из одного места производства работ к другому,находящемуся на расстоянии более 1 км | на 1полный км | 2.73 |
| 105 | Прочистка трубопровода внутренней канализации | м | 2.85 |
| 106 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 42.28 |
| 107 | Установка полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 16.20 |
| 108 | Снятие водогрейных колонок | комплект | 13.09 |
| 109 | Установка водогрейных колонок, комплект | комплект | 50.76 |
| 110 | Установка поддонов стальных эмалированных мелких с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 17.71 |
| 111 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения | м трубопровода | 3.43 |
| 112 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опресовки) | м трубопровода | 1.19 |
| Центральное отопление | |||
| 113 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 15.72 |
| 114 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 25.98 |
| 115 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 20.59 |
| 116 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 26.00 |
| 117 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 33.42 |
| 118 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 15.95 |
| 119 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 20.15 |
| 120 | Смена радиаторных пробок | штук | 4.21 |
| 121 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 5.04 |
| 122 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 8.94 |
| 123 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 43.60 |
| 124 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 25.57 |
| 125 | Смена отопительного прибора | прибор | 32.00 |
| 126 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 6.12 |
| 127 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 3.11 |
| 128 | Установка теплосчетчика до 50мм | 1шт | 63.72 |
| 129 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 22.44 |
| 130 | Замена участков трубопроводов до 100мм | 1 вставка длиной до 6 м.п | 25.37 |
| 131 | Замена участков трубопроводов до 200мм | 1 вставка длиной до 6 м.п | 40.02 |
| 132 | Замена участков трубопроводов до 300мм | 1 вставка длиной до 6 м.п | 52.04 |
| Водопроводно-канализационные работы | |||
| 133 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0.22 |
| 134 | Отключение водопроводной магистрали Q 50 мм | км трубопровода | 91.93 |
| 135 | Отключение водопроводной магистрали Q 100 мм | км трубопровода | 106.18 |
| 136 | Отключение водопроводной магистрали Q 150 мм | км трубопровода | 117.83 |
| 137 | Отключение водопроводной магистрали Q 200 мм | км трубопровода | 145.01 |
| 138 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали Q 50мм | км трубопровода | 69.15 |
| 139 | Закрытие и открытие крышки колодца | шт | 9.81 |
| 140 | Закрытие или открытие задвижки в колодце * диаметром 50мм | задвижка | 5.50 |
| 141 | * диаметром 80мм | задвижка | 6.16 |
| 142 | * диаметром 100мм | задвижка | 6.64 |
| 143 | * диаметром 150мм | задвижка | 7.42 |
| 144 | * диаметром 200мм | задвижка | 8.16 |
| 145 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть: * с установкой вентиля (задвижки) Q до 25мм | врезка | 42.26 |
| 146 | * с установкой вентиля (задвижки) Q до 32мм | врезка | 42.90 |
| 147 | * с установкой вентиля (задвижки) Q до 50мм | врезка | 44.63 |
| 148 | * с установкой вентиля (задвижки) Q до 100мм | врезка | 49.32 |
| 149 | * с установкой вентиля (задвижки) Q до 150мм | врезка | 51.77 |
| 150 | Ремонт задвижек Q 50мм | задвижка | 9.12 |
| 151 | Ремонт задвижек Q 80мм | задвижка | 10.33 |
| 152 | Ремонт задвижек Q 100мм | задвижка | 12.17 |
| 153 | Замена вентиля Q 15мм | вентиль | 9.28 |
| 154 | Замена вентиля Q 20мм | вентиль | 9.65 |
| 155 | Замена вентиля Q 25мм | вентиль | 10.19 |
| 156 | Замена вентиля Q 32мм | вентиль | 10.75 |
| 157 | Замена вентиля Q 50мм | вентиль | 11.25 |
| 158 | Очистка водопроводного колодца, канализационного колодца вручную, грунт 2 группы | м3 | 103.72 |
| 159 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона до 1000мм в сухих грунтах | м. глубины | 184.77 |
| 160 | Зачеканка стыков до Q 50 мм | стык | 5.15 |
| 161 | Зачеканка стыков до Q 100 мм | стык | 8.39 |
| 162 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубкой, переходов | шт | 10.04 |
| 163 | Прокладка трубопроводов: * из полиэтиленовых труб Q до 25мм | м | 1.68 |
| 164 | * из полиэтиленовых труб Q до 50мм | м | 2.22 |
| 165 | * из полиэтиленовых труб Q до 110мм | м | 3.24 |
| 166 | * из стальных труб Q до 50 мм | м | 4.56 |
| 167 | * из стальных труб Q до 100 мм | м | 6.14 |
| 168 | * из чугунных канализационных труб Q 50мм | м | 9.54 |
| 169 | * из чугунных канализационных труб Q 100мм | м | 10.75 |
| 170 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | врезка | 228.04 |
| 171 | Разборка трубопровода: * из чугунных канализационных труб Q 50мм | м | 5.42 |
| 172 | * из чугунных канализационных труб Q 100мм | м | 8.02 |
| 173 | * из асбестоцементных канализационных труб Q 100мм | м | 5.42 |
| 174 | * из асбестоцементных канализационных труб Q 150мм | м | 6.04 |
| 175 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластитковые | м | 14.90 |
| 176 | Снятие чугунной водопроводной задвижки Q 50мм | задвижка | 6.14 |
| 177 | Отключение домового ввода | ввод | 26.42 |
| 178 | Разработка немерзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную) | м3 | 11.50 |
| 179 | Разработка немерзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную) | м3 | 13.83 |
| 180 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом 1 группы (вручную) | м3 | 6.34 |
| 181 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрым немерзлым грунтом 1 группы (вручную) | м3 | 7.61 |
| 182 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб Q 50мм | хомут | 16.21 |
| 183 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб Q 63мм | хомут | 16.72 |
| 184 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб Q 100мм | хомут | 18.06 |
| 185 | Установка накладной муфты Q до 100мм | муфта | 38.46 |
| 186 | Установка накладной муфты Q до 150мм | муфта | 39.63 |
| 187 | Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей | свищ | 10.47 |
| 188 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки: При диаметре трубопровода, мм * до: 50 мм | свищ | 11.15 |
| 189 | * 80 мм | свищ | 13.61 |
| 190 | * 100 мм | свищ | 16.62 |
| 191 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть Q до 50мм | врезка | 9.54 |
| 192 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть Q до 100мм | врезка | 14.36 |
| 193 | Промывка трубопровода: * с дезинфекцией Q50мм | км | 517.87 |
| 194 | * с дезинфекцией Q80мм | км | 621.47 |
| 195 | * с дезинфекцией Q100мм | км | 737.99 |
| 196 | * без дезинфекции Q50мм | км | 258.95 |
| 197 | * без дезинфекции Q80мм | км | 310.77 |
| 198 | * без дезинфекции Q100мм | км | 362.52 |
| 199 | Резка труб до Q 25 мм | резка | 0.75 |
| 200 | Сварка труб в стык Q до 50мм | стык | 6.14 |
| 201 | Сварка труб в стык Q до 100мм | стык | 9.12 |
| 202 | Приварка фланцев Q до 50 мм | фланец | 7.58 |
| 203 | Приварка фланцев Q до 100 мм | фланец | 10.83 |
| 204 | Приварка отводов Q 50 мм | отвод | 7.58 |
| 205 | Приварка отводов Q 100 мм | отвод | 11.39 |
| 206 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перерытием из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 конструкции | 96.63 |
| 207 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перерытием из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 конструкции | 118.85 |
| 208 | Замена крышки люка | люк | 32.71 |
| 209 | Установка люка колодца | люк | 15.67 |
| 210 | Профремонт водоразборной колонки | колонка | 26.29 |
| 211 | Капитальный ремонт водоразборной колонки | колонка | 113.78 |
| 212 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть | шт | 124.25 |
| 213 | Демонтаж водоразборной колонки | колонка | 99.38 |
| 214 | Установка хомута диаметр 50мм | шт | 21.20 |
| 215 | Установка хомута диаметр 100мм | шт | 23.92 |
| 216 | Установка хомута диаметр 150мм | шт | 28.01 |
| 217 | Смена участка металического трубопровода на металопластиковые диам до20мм | м | 7.31 |
| 218 | Водоотлив из ям и колодцев вручную | м3 воды | 18.64 |
| 219 | Водоотлив из ям и колодцев насосом | м3 воды | 10.37 |
| 220 | Осмотр водопроводного колодца (колодец собственника) | колодец | 12.03 |
| 221 | Открытие или закрытие задвижки в колодце, диаметр задвижки 63 мм | задвижка | 15.55 |
| 222 | Открытие или закрытие задвижки в колодце, диаметр задвижки до 200 мм | задвижка | 18.83 |
| 223 | Открытие или закрытие задвижки в подвале, диаметр задвижки до 250 мм | задвижка | 19.50 |
| 224 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль Q до 32 мм | кран (вентиль) | 23.12 |
| 225 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце, вентиль Q до 50 мм | кран (вентиль) | 27.09 |
| 226 | Установка шарового крана, диаметром до 20 мм (на резьбовое соединение) | кран | 6.53 |
| 227 | Установка шарового крана, диаметром свыше 20 мм до 50 мм (на резьбовое соединение) | кран | 7.84 |
| 228 | Установка задвижек на трубопроводе, диаметр 50 мм | задвижка | 29.80 |
| 229 | Установка задвижек на трубопроводе, диаметр 100 мм | задвижка | 39.63 |
| 230 | Установка задвижек на трубопроводе, диаметр 150 мм | задвижка | 44.46 |
| 231 | Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях | пожарный гидрант | 42.90 |
| 232 | Устройство сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах | м3 конструкции | 156.89 |
| 233 | Устройство сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах | м3 конструкции | 245.56 |
| 234 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях: * диаметром 50 мм | задвижка | 1.19 |
| 235 | * диаметром 80 мм | задвижка | 1.34 |
| 236 | * диаметром 100 мм | задвижка | 1.45 |
| 237 | Закрытие или открытие вентиля в сети: * диаметром 15 мм | задвижка | 0.75 |
| 238 | * диаметром 20 мм | задвижка | 0.82 |
| 239 | * диаметром 25мм | задвижка | 0.99 |
| 240 | Слив трубопроводной магистрали, в т.ч. для производства аварийных работ * диаметром 32 мм | 100 м.п. трубопровода | 7.35 |
| 241 | * диаметром 50 мм | 100 м.п. трубопровода | 9.32 |
| 242 | * диаметром 80 мм | 100 м.п. трубопровода | 10.93 |
| 243 | Заполнение трубопроводной магистрали, * диаметром 32 мм | 100 м.п. трубопровода | 6.20 |
| 244 | * диаметром 50 мм | 100 м.п. трубопровода | 6.62 |
| 245 | * диаметром 80 мм | 100 м.п. трубопровода | 6.92 |
| 246 | Прочистка трубопровода дворовой канализации * диаметром 150 мм | м | 7.01 |
| 247 | * диаметром 200 мм | м | 9.84 |
| 248 | * диаметром 300 мм | м | 13.48 |
| 249 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | м | 19.99 |
| 250 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 2000мм в сухих грунтах | м.глубины | 152.60 |
| 251 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона диаметром до 2000мм в мокрых грунтах | м.глубины | 228.90 |
| Электромонтажные работы | |||
| 252 | Установка электричечкого звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 6.83 |
| 253 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 20.44 |
| 254 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт | 7.47 |
| 255 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | шт | 8.10 |
| 256 | Установка потолочного патрона | шт | 6.58 |
| 257 | Установка настенного патрона | шт | 9.45 |
| 258 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт | 13.55 |
| 259 | Установка подвесного патрона | патрон | 10.12 |
| 260 | Установка подвесного светильника | светильник | 13.62 |
| 261 | Установка светильника типа «Бра» | шт | 16.14 |
| 262 | Установка люминесцентных светильников на штыри | шт | 18.21 |
| 263 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 3.89 |
| 264 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при ширине борозды до 4 см | м | 1.84 |
| 265 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт | 0.64 |
| 266 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 11.25 |
| 267 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 14.77 |
| 268 | Установка галогеновых светильников | шт | 15.75 |
| 269 | Установка автоматов квартирных | автомат | 5.60 |
| 270 | Замена автоматов квартирных | автомат | 7.97 |
| 271 | Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 4.75 |
| 272 | Установка блока выключателя+переключатель+розетка | блок | 21.04 |
| 273 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 17.03 |
| 274 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 6.83 |
| 275 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт | 4.54 |
| 276 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м2 | 0.54 |
| 277 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | прибор | 39.03 |
| 278 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | шт | 11.39 |
| 279 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 19.39 |
| 280 | Замена выключателя одинарного, двойного | шт | 4.54 |
| 281 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор | 7.53 |
| 282 | Прокладка электропровода | м.п. | 0.64 |
| 283 | Замена перегоревшей электролампочки | шт | 0.19 |
| Печные работы | |||
| 284 | Разборка кладки печей необлицованных | м3 | 19.83 |
| 285 | Разборка кладки печей облицованных | м3 | 38.27 |
| 286 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 15.16 |
| 287 | Большой ремонт печей облицованных | м3 | 113.83 |
| 288 | Большой ремонт печей необлицованных | м3 | 94.68 |
| 289 | Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов | место | 16.04 |
| 290 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% | м | 43.18 |
| 291 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича | м разделок | 5.62 |
| 292 | Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича | м разделок | 9.97 |
| 293 | Исправление кладки дымовой трубы под крышей | кирпич | 1.50 |
| 294 | Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича | труба | 17.10 |
| 295 | Промазка трещин в кладке печи | м.п шва | 6.04 |
| 296 | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах | прибор | 11.28 |
| 297 | Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки | прибор | 24.62 |
| 298 | Прочистка дымохода | м | 3.29 |
| 299 | Отделка печей штукатурным глиняным раствором по сетке | 1 м2 | 7.35 |
