ГРАФИК
личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством БОУП «Управление ЖКХ»
Ф.И.О. | Должность | Дни приема граждан | Замещение на время отсутствия |
|---|---|---|---|
Максимчук Александр Александрович | Генеральный директор | 1-я среда каждого месяца 08.00-13.00 каб. 36 | Степанюк Павел Иванович |
Витрюк Евгений Юрьевич | И.о.заместителя генерального директора, | 2-я среда каждого месяца 8.00-13.00 каб. 32/1 | Степанюк Павел Иванович |
Степанюк Павел Иванович | Заместитель генерального директора | 3-я среда каждого месяца 8.00-13.00 каб. 34 | Витрюк Евгений Юрьевич |
Олишевская Оксана Анатольевна | Заместитель генерального директора | 4-я среда каждого месяца 8.00-13.00 каб. 32 | Максимчук Александр Александрович |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Предварительная запись на прием и консультирование осуществляется секретарем приемной по тел. +375-162-27-92-51 (каб. 36).
ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан генеральным директором БОУП «Управление ЖКХ» и его заместителями на 2026 г.*
Ф.И.О. | Должность | Место проведения | Дата проведения |
|---|---|---|---|
Максимчук Александр Александрович | Генеральный директор | г. Барановичи | 1 квартал |
Каменецкий район | 2 квартал | ||
Ляховичский район | 3 квартал | ||
Ивановский район | 4 квартал | ||
Олишевская Оксана Анатольевна | Заместитель генерального директора | Жабинковский район | 1 квартал |
г. Пинск | 2 квартал | ||
Брестский район | 3 квартал | ||
Лунинецкий район | 4 квартал | ||
Степанюк Павел Иванович | Заместитель генерального директора | Дрогичинский район | 1 квартал |
Кобринский район | 2 квартал | ||
Столинский район | 3 квартал | ||
Пружанский район | 4 квартал | ||
Витрюк Евгений Юрьевич | И. о. заместителя генерального директора, начальник ПТО | Малоритский район | 1 квартал |
Ганцевичский район | 2 квартал | ||
Ивацевичский район | 3 квартал | ||
Пинский район | 4 квартал |
* Выездной личный прием осуществляется в населенных пунктах области, при необходимости — дистанционно, по предварительной записи.
График
проведения «прямой телефонной линии» руководством БОУП «Управление ЖКХ» в I квартале 2026 г.
| «Прямую телефонную линию» проводит | Дата/время проведения | Номер телефона | Вопросы |
|---|---|---|---|
Максимчук Александр Александрович Генеральный директор | 07.02.2026 09.00 — 12.00 | 8 (0162) 27-92-50 | жилищного и коммунального хозяйства |
Олишевская Оксана Анатольевна Заместитель генерального директора | 28.02.2026 09:00-12:00 | 8 (0162) 27-92-50 | экономического характера |
Степанюк Павел Иванович Заместитель генерального директора | 21.03.2026 09.00 — 12.00 | 8 (0162) 27-92-50 | коммунального хозяйства и энергетики |
Витрюк Евгений Юрьевич И.о. зам. генеральногодиректора, начальник ПТО | 24.01.2026 09.00 — 12.00 | 8 (0162) 27-92-50 | жилищного и коммунального хозяйства |
В случае отсутствия должностного лица «прямую телефонную линию» проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности.
