Код отхода* | Наименование отхода * | Степень опасности и класс опасности отхода* |
1 | 2 | 3 |
1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработке древесины | четвертый класс |
3110200 | Бой (обломки) кварцевых тиглей | неопасные |
3110300 | Печные обломки (отбой) металлургических процессов | неопасные |
3110400 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов | неопасные |
3110900 | Печные обломки (отбой) неметаллургических со специфическими вредными производственными примесями | четвертый класс |
3111100 | Щебень металлургический и литейный (брак) | неопасные |
3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | четвертый класс |
3121800 | Шлаки электропечей | четвертый класс |
3121801 | Шлаки электросталеплавильные | четвертый класс |
3122000 | Шлаки сталеплавильные | четвертый класс |
3123000 | Шлаки чугунолитейного производства | четвертый класс |
3130603 | Зола соломенная | неопасные |
3130700 | Шлак котельных | четвертый класс |
3140101 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна | четвертый класс |
3140102 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из стали | четвертый класс |
3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств | четвертый класс |
3140504 | Стеклошарики | неопасные |
3140701 | Бой труб керамических | неопасные |
3140702 | Бой керамической плитки | неопасные |
3140703 | Бой керамической оболочки | неопасные |
3140704 | Кирпич керамический некондиционный | неопасные |
3140705 | Бой кирпича керамического | неопасные |
3140706 | Отходы керамической массы | неопасные |
3140708 | Бой керамической черепицы | неопасные |
3140710 | Бой изделий санитарных керамических | неопасные |
3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | неопасные |
3140712 | Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литьевых изделий из стали | неопасные |
3140714 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | неопасные |
3140729 | Отходы керамические прочие | неопасные |
3140808 | Стеклобой термически стойкого стекла | четвертый класс |
3140816 | Стеклобой загрязненный | четвертый класс |
3140824 | Отходы стекла и кремния | неопасные |
3140845 | Стеклобой ампульный незагрязненный | неопасные |
3140846 | Стеклобой ампульный загрязненный | четвертый класс |
3140900 | Строительный щебень | неопасные |
3141000 | Остатки битума и асфальтобетонной смеси | четвертый класс |
3141001 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси с содержанием дегтя | четвертый класс |
3141002 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя | неопасные |
3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | неопасные |
3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | неопасные |
3141102 | Галечник | неопасные |
3141103 | Глина | неопасные |
3141104 | Гравий | неопасные |
3141105 | Песок | неопасные |
3141106 | Известняк | неопасные |
3141108 | Отсевы мелких фракций | четвертый класс |
3141109 | Мелочь известковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) | неопасные |
3141110 | Отходы известняка и доломита в кусковой форме | неопасные |
3141111 | Щебень известковый (некондиционный скол) | неопасные |
3141203 | Бой асбоцементных изделий (листов, труб) | четвертый класс |
3141401 | Лом кирпича шамотного | четвертый класс |
3141405 | Лом огнеупорный динасовый | неопасные |
3141409 | Отходы огнеупорного мертеля | неопасные |
3141411 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна | четвертый класс |
3141412 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали | четвертый класс |
3141500 | Отходы глины | неопасные |
3141501 | Формовочная глина | неопасные |
3141503 | Отходы глины (безвозвратные) | неопасные |
3141700 | Отходы активированного угля, отработанного | четвертый класс |
3142200 | Отсев кокса (мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм) | неопасные |
3142401 | Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами | четвертый класс |
3142403 | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута — менее 15 %) | четвертый класс |
3142405 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел — менее 15 %) | четвертый класс |
3142407 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина — менее 15 %) | четвертый класс |
3142409 | Почва (грунт), содержащая примеси коры | четвертый класс |
3142413 | Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | четвертый класс |
3142500 | Отходы формовочных смесей | четвертый класс |
3142601 | Отходы стержневых смесей | четвертый класс |
3142701 | Отходы бетона | неопасные |
3142702 | Отходы керамзитобетона | неопасные |
3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | неопасные |
3142705 | Некондиционные бетонные конструкции и детали | неопасные |
3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | неопасные |
3142707 | Бой бетонных изделий | неопасные |
3142708 | Бой железобетонных изделий | неопасные |
3142709 | Шпалы железобетонные | неопасные |
3143001 | Отходы минеральной ваты загрязненные | четвертый класс |
3143100 | Отходы плит минераловатных | четвертый класс |
3143201 | Электроды графитовые отработанные незагрязненные | неопасные |
3143600 | Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки | четвертый класс |
3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | неопасные |
3143701 | Отходы асбеста в кусковой форме | четвертый класс |
3143801 | Отходы гипса и вяжущих на его основе | неопасные |
3143803 | Отсев гипсовый | неопасные |
3143804 | Бой гипсовых форм | неопасные |
3143805 | Бой изделий гипсовых | неопасные |
3144202 | Отходы силикатного шликера | четвертый класс |
3144203 | Бой газосиликатных блоков | четвертый класс |
3144204 | Бой камней силикатных | четвертый класс |
3144206 | Бой кирпича силикатного | четвертый класс |
3144210 | Стеклобой (кварцевые кюветы, тигли) | неопасные |
3144403 | Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | неопасные |
3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | неопасные |
3144411 | Отработанная шлифовальная шкурка | неопасные |
3144701 | Кварцевый песок загрязненный | четвертый класс |
3146501 | Известняк (щебень, отсев, мелочь) — основное вещество СаСОз | неопасные |
3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | неопасные |
3146902 | Крошка природного камня | неопасные |
3146904 | Отходы базальта | неопасные |
3146905 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита | неопасные |
3146906 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора | неопасные |
3146907 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника | неопасные |
3147000 | Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | неопасные |
3147100 | Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня | неопасные |
3147300 | Отсев камней рядовой необогащенный | неопасные |
3147301 | Отходы предварительного грохочения | неопасные |
3147800 | Бой фарфоровых изделий | неопасные |
3160100 | Шлам бетонного производства | четвертый класс |
3160400 | Глиняные взвеси | неопасные |
3161307 | Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой | неопасные |
3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | неопасные |
3163500 | Шлам земляной, земля от промывки овощей (свеклы, картофеля) | неопасные |
3164504 | Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий | четвертый класс |
3166004 | Шлам очистки ваграночных газов | четвертый класс |
3510101 | Железосодержащая пыль без вредных примесей | четвертый класс |
3510107 | Пыль газоочисток электросталеплавильных печей | четвертый класс |
3990600 | Отсев песка | неопасные |
3991101 | Отходы старой штукатурки | четвертый класс |
3991200 | Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные | неопасные |
3991300 | Смешанные отходы строительства | четвертый класс |
3991400 | Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения | четвертый класс |
8430500 | Песок из песколовок (минеральный осадок) | четвертый класс |
8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | четвертый класс |
8440200 | Осадки от очистки воды на электростанциях | четвертый класс |
9120500 | Уличный дворовый смет | неопасные |
9120700 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием песка, каменной крошки и других неопасных материалов | четвертый класс |
9120900 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | неопасные |
9121000 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | неопасные |
