В рамках текущего ремонта из дополнительно выделенных бюджетных средств на 2024 год запланированы мероприятияпо ремонту 2 дворовых территорий на сумму 250 тыс. руб., а также ремонт улично-дорожной сети 19 улиц в г.Столине, 1 улица в р.п.Речица, 5 в г.Давид-Городок на сумму 2,0 млн.руб.
№ п/п | Наименование объекта ремонта УДС | Площадь ремонта, кв. м. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Садовая г.Столин | 5794 | + | + | + | |
2 | Ул.Борейко г.Столин | 3034 | + | |||
3 | Ул. Терешковой г.Столин | 4755 | + | + | ||
4 | ул.Я.Купалы г.Столин | 3950 | + | |||
5 | ул.Чапаева г.Столин | 1900 | + | |||
6 | пер. 2-й Советский г.Столин | 1872,1 | + | |||
7 | ул.Суворова р.п.Речица | 4249 | + | |||
8 | ул.Карла Маркса г.Столин | 1037 | + | + | ||
9 | ул.Тихая г.Столин | 1710 | + | |||
10 | ул.Комсомольская г.Столин | 564,2 | + | |||
11 | ул.Крупская г.Столин | 630 | + | |||
13 | ул.Рыбацкая г.Давид-Городок | 2065 | + | |||
14 | ул.Коммунистическая г.Давид-Городок | 400 | + | |||
15 | ул.17 Сентября г.Давид-Городок | 2000 | + | |||
16 | ул.Заречная г.Давид-Городок | 1200 | + | |||
17 | ул.Терешковой г.Давид-Городок | 960 | + | |||
18 | ул.Восточная | 117,3 | + | |||
№ п/п | Наименование объекта ремонта дворовых территорий | Площадь ремонта, кв. м. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1 | ул.Гагарина, 11, 11А | 1390 | + | |||
2 | ул.Ленина, 11, ул.Ленина, 11А | 3358 | + |
