В рамках текущего ремонта на 2025 год запланированы мероприятия:
- по ремонту 2 дворовых территорий в г.Столине, ул.Ленина, 11, 11А, ул.Дзержинского, 42 и по ул.Коммунистическая, 90 в р.п.Речица;
- ремонту ул.Коммунистическая в р.п.Речица на сумму 1,5 млн.руб.;
- ремонту 31 улиц, расположенных: в г.Столине 15, в г.Давид-Городке 3, в р.п.Речице 14.
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Площадь ремонта, кв. м. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | дворовая территория многоквартирного жилого дома ул.Ленина, 11, ул.Ленина, 11А и ул.Дзержинского, 42 | 1402 | + | |||
2 | дворовая территория многоквартирного жилого дома по ул.Коммунистическая, 90 р.п.Речица | 170 | + | |||
3 | ул.Коммунистическая в р.п.Речица | 21380 | + | + | + | + |
4 | пер.2-й Столинский, р.п.Речица | 700 | + | |||
5 | пер. 4-й Столинский, р.п.Речица | 1680 | + | |||
6 | пер. 6-й Столинский, р.п.Речица | 1150 | + | + | ||
7 | пер.Вокзальный, р.п.Речица | 1450 | + | |||
8 | пер.Колхозный, р.п.Речица | 1170 | + | |||
9 | пер.Узкий, р.п.Речица | 1800 | + | |||
10 | пер.1-й Столинский, р.п.Речица | 840 | + | |||
11 | ул.Ленина, р.п.Речица | 2140 | + | + | ||
12 | ул.Маяковского, р.п.Речица | 1750 | + | |||
13 | ул.Набережная, р.п.Речица | 2270 | + | |||
14 | ул.Островского, р.п.Речица | 502 | + | |||
15 | ул.Партизанская, р.п.Речица | 2070 | + | |||
16 | пер.Серафимовича, р.п.Речица | 476 | + | |||
17 | ул.Янки Купалы, р.п.Речица | 3500 | + | |||
18 | ул.Восточная, г.Столин | 1168,48 | + | |||
19 | ул.Красноармейская, г.Столин | 337,3 | + | |||
20 | ул.Ленина, г.Столин | 499,3 | + | |||
21 | пер.Пинский, г.Столин | 696 | + | |||
22 | пер.Дзержинского, г.Столин | 531,9 | + | |||
23 | ул. 8 Марта, г.Столин | 1670 | + | |||
24 | пер.Кирова, г.Столин | 431,5 | + | |||
25 | ул.Кирова, г.Столин | 710 | + | |||
26 | ул.Первомайская, г.Столин | 900 | + | |||
27 | ул.Энергетическая, г.Давид-Городок | 2037,5 | + | |||
28 | ул.Титова г.Давид-Городок | 1565,5 | + | |||
29 | пер.Титова г.Давид-Городок | 390 | + | |||
30 | ул.Полевая, г.Столин | 1801 | + | |||
31 | ул.Северная, г.Столин | 1802 | + | |||
32 | ул.Ильина, г.Столин | 2650 | + | |||
33 | ул.Федотова, г.Столин | 2558 | + | |||
34 | ул.Гастелло, г.Столин | 2400 | + | |||
35 | ул.Солнечная, г.Столин | 2170 | + | |||
36 | ул.Ключенкова, г.Столин | 360 | + | |||
37 | пер.Кривой, р.п.Речица | 1000 | + | |||
38 | пер.Полевой, р.п.Речица | 920 | + | |||
39 | ул.Полевая, р.п.Речица | 1820 | + | |||
40 | пер.3-й Столинский, р.п.Речица | 720 | + |
