В рамках текущего ремонта из дополнительно выделенных средств областного бюджета на 2026 год запланированы мероприятия:
по ремонту 3 дворовых территорий:
- в г.Столине, ул.Дзержинского, 65, ул.Ленина, 16;
- в г.Давид-Городок, ул.Энергетическая, 2;
- р.п.Речица, ул.Ленина, 49 на сумму 260 тыс. руб.;
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Площадь ремонта, кв. м. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г.Столин, ул.Дзержинского, д.65, ул.Ленина, д.16 | 2063 | + | |||
2 | р.п.Речица, ул.Ленина, д.49 | 2407 | + | |||
3 | г.Давид-Городок, ул.Энергетическая, д.2 | 3190 |
|
| + |
текущему ремонту улично-дорожной сети г.Столина, р.п.Речица, г.Давид-Городок из дополнительно выделенных средств областного бюджета на сумму 1500 тыс.рубл.:
№ п/п | Наименование объекта ремонта | Площадь ремонта, кв. м. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | г.Столин, ул.Ободовского | 3460 | + | |||
2 | г.Столин, ул.Спокойная | 4890 | + | |||
3 | г.Столин, ул.Радзивиловская | 3900 | + | |||
4 | г.Столин, ул.Рябиновая | 3900 | + | |||
5 | г.Столин, пер.Октябрьский | 696 | + | |||
6 | г.Столин, пер.Горынский | 1328 | + | |||
7 | г.Столин, пер.Пионерский | 133 | + | |||
8 | г.Столин, ул.Пионерская | 6908 | + | |||
9 | р.п.Речица, ул. Гоголя | 1000 | + | |||
10 | р.п.Речица переулок 1-й Гоголя | 400 | + | |||
11 | р.п.Речица гравий | 1000 | + | |||
12 | р.п.Речица ул.Пушкина | 920 | + | |||
13 | г.Давид-Городок, ул.Максима Горького | 720 | + |
