Прейскурант цен
На дополнительные платные услуги по гостиничному хозяйству
КУМПП Столинское ЖКХ
Вводится в действие с 17 августа 2026 года
| Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС руб | НДС 20% | стоимость с НДС руб |
|---|
| Прокат пост белья ( простыни) | 1 сутки | 2,09 | 0,42 | 2,51 |
| Прокат пост белья (пододеяльника) | 1 сутки | 3,59 | 0,72 | 4,31 |
| Прокат пост белья ( наволочки) | 1 сутки | 0,98 | 0,20 | 1,18 |
| Прокат полотенца малого | 1 сутки | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
| Прокат полотенца банного | 1 сутки | 2,15 | 0,43 | 2,58 |
| Прокат постельного белья | 1комплект/сутки | 10,02 | 2,00 | 12,02 |
Прейскурант цен
На дополнительные платные услуги по гостиничному хозяйству
КУМПП Столинское ЖКХ
| № п.п. | Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС, руб. | НДС 20% | стоимость с НДС, руб. |
|---|
| 1 | Предоставление чая,кофе | рублей 1 заказ | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
| 2 | Прокат телевизора | рублей 1 сутки | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
| 3 | Прокат холодильника | рублей 1 сутки | 1,51 | 0,30 | 1,81 |
| 4 | Прокат электрочайника | рублей 1 сутки | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
| 5 | Прокат утюга | рублей 1 сутки | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| 6 | Прокат электрофена | рублей 1 сутки | 1,71 | 0,34 | 2,05 |
| 7 | Прокат щетки и крема для обуви | рублей 1 сутки | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
| 8 | Прокат шахмат, шашек | рублей 1 час | 2,06 | 0,41 | 2,47 |
| 9 | Ксерокопирование | рублей 1 страница | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
| 10 | Прокат 1 тарелки | рублей 1 сутки | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
Прейскурант цен
На дополнительные платные услуги по комнатам для приезжих г.Давид -Городок
КУМПП Столинское ЖКХ
| № п.п. | Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС руб | НДС 20% | стоимость с НДС руб |
|---|
| 1 | Прокат телевизора | рублей 1 сутки | 1,30 | 0,26 | 1,56 |
| 2 | Прокат холодильника | рублей 1 сутки | 1,51 | 0,30 | 1,81 |
| 3 | Прокат электрочайника | рублей 1 сутки | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
| 4 | Прокат утюга | рублей 1 сутки | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| 5 | Прокат 1 тарелки | рублей 1 сутки | 0,15 | 0,03 | 0,18 |