Прейскурант цен № 39
На дополнительные платные услуги по гостиничному хозяйству
КУМПП Столинское ЖКХ
Вводится в действие с 1 января 2026 года
| Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС руб | НДС 20% | стоимость с НДС руб |
|---|
| Прокат пост белья ( простыни) | 1 сутки | 1,45 | 0,29 | 1,74 |
| Прокат пост белья (пододеяльника) | 1 сутки | 2,42 | 0,48 | 2,9 |
| Прокат пост белья ( наволочки) | 1 сутки | 0,7 | 0,14 | 0,84 |
| Прокат полотенца малого | 1 сутки | 0,84 | 0,17 | 1,01 |
| Прокат полотенца банного | 1 сутки | 1,44 | 0,29 | 1,73 |
| Прокат постельного белья | 1комплект/сутки | 6,85 | 1,37 | 8,22 |
Прейскурант цен № 40
На дополнительные платные услуги по гостиничному хозяйству
КУМПП Столинское ЖКХ
| № п.п. | Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС, руб. | НДС 20% | стоимость с НДС, руб. |
|---|
| 1 | Предоставление чая,кофе | рублей 1 заказ | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| 2 | Прокат телевизора | рублей 1 сутки | 1,11 | 0,22 | 1,33 |
| 3 | Прокат холодильника | рублей 1 сутки | 1,33 | 0,27 | 1,6 |
| 4 | Прокат электрочайника | рублей 1 сутки | 1,51 | 0,3 | 1,81 |
| 5 | Прокат утюга | рублей 1 сутки | 1,22 | 0,24 | 1,46 |
| 6 | Прокат электрофена | рублей 1 сутки | 1,46 | 0,29 | 1,75 |
| 7 | Прокат щетки и крема для обуви | рублей 1 сутки | 1,1 | 0,22 | 1,32 |
| 8 | Прокат шахмат, шашек | рублей 1 час | 1,75 | 0,35 | 2,1 |
| 9 | Ксерокопирование | рублей 1 страница | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
| 10 | Прокат 1 тарелки | рублей 1 сутки | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
Прейскурант цен № 40
На дополнительные платные услуги по комнатам для приезжих г.Давид -Городок
КУМПП Столинское ЖКХ
| № п.п. | Наименование услуг | Ед.измер. | стоимость без НДС руб | НДС 20% | стоимость с НДС руб |
|---|
| 1 | Прокат телевизора | рублей 1 сутки | 1,11 | 0,22 | 1,33 |
| 2 | Прокат холодильника | рублей 1 сутки | 1,33 | 0,27 | 1,6 |
| 3 | Прокат электрочайника | рублей 1 сутки | 1,51 | 0,3 | 1,81 |
| 4 | Прокат утюга | рублей 1 сутки | 1,22 | 0,24 | 1,46 |
| 5 | Прокат 1 тарелки | рублей 1 сутки | 0,13 | 0,03 | 0,16 |