График работы передвижного приёмного пункта КУМПП Столинское ЖКХ для приёма от населения вторичных
материальных ресурсов (отходы бумаги и картона, смешанный тарный стеклобой, полимерные отходы, отходы
электрического и электронного оборудования) на январь 2026 г.
| № п/п | Наименование населённого пункта | Место стоянки | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.янв | 13.янв | 20.янв | 27.янв | |||
| 2 маршрут: | Время | |||||
| 1 | аг.Рубель | ул.Комсомольская 9, автопарковка около магазина | 9-00-10-00 | |||
| 2 | д.Хотомель | ул.Советская 43, около ФАП | 10-10-11-00 | |||
| 3 | д.Ольпень | ул.Советская 70Б, автопарковка около магазина | 11-25-12-00 | |||
| 4 | аг.Велемичи | ул.Советская, около МТФ № 3 ОАО «Полесская нива» | 12-15-12-45 | |||
| 5 | аг.Велемичи | ул. Октябрьская, около рынка | 12-50-13-20 | |||
| 6 | д.Лисовичи | ул.Центральная 3, автопарковка около магазина | 13-45-14-15 | |||
| 7 | д.Хоромск | ул. Советская 117, автопарковка около магазина | 14-25-15-00 | |||
| 8 | д. Уголец | ул.Советская 10А, автопарковка около магазина | 15-10-16-00 | |||
| 3 маршрут: | Время | |||||
| 1 | д. М.Орлы | ул.Советская 1Б, автопарковка около магазина | 9-00-10-00 | |||
| 2 | д. Б.Орлы | ул.Советская 22Б, автопарковка около амбулатории | 10-10-11-20 | |||
| 3 | аг.Лядец | ул.Ленина 49, автопарковка около сельисполкома | 11-30-12-40 | |||
| 4 | д.Городец | ул.Ленина 20, автопарковка около магазина | 12-55-13-25 | |||
| 5 | д. Туры | ул.Октябрьская 18, около СДК | 13-50-14-50 | |||
| 6 | д. Хорск | ул. Я.Купалы 25, автопарковка около магазина | 15-00-16-00 | |||
| 4 маршрут: | Время | |||||
| 1 | аг.Ольшаны | ул.Базарная, около бани | 9-00-9-30 | |||
| 2 | аг.Ольшаны | ул.Школьная, около рынка | 9-35-10-05 | |||
| 3 | аг.Ремель | ул.9 мая, около СДК | 10-10-11-10 | |||
| 4 | д. Турское | автопарковка около магазина (ул. 60 лет Октября, 32) | 11-15-11-45 | |||
| 5 | д.Мочуль | ул.30 лет Победы, около СДК | 11-55-12-25 | |||
| 6 | д.Теребличи | ул.Школьная 26а, автопарковка около магазина | 12-35-13-35 | |||
| 7 | д.Оздамичи | ул.9 мая 80, автопарковка около магазина | 13-40-14-40 | |||
| 8 | аг. Б.Малешево | ул.Центральная 8, автопарковка около магазина | 14-55-16-00 | |||
| 5 маршрут: | Время | |||||
| 1 | д.Ольманы | ул. Советская 27, автопарковка около магазина | 9-00-9-40 | |||
| 2 | д.Кошара | около здания бывшего магазина | 9-50-10-15 | |||
| 3 | д.Узляжье | ул. Советская 14, автопарковка около магазина | 10-30-11-00 | |||
| 4 | д.Ямное | ул. Набережная 35, автпарковка около магазина | 11-05-11-35 | |||
| 5 | д.Ворони | ул. Клубная 1Б, около территории производственного участка КСУП «Ворони» | 11-50-12-30 | |||
| 6 | д.Бухличи | ул. Чапаева 7А, автопарковка около магазина | 12-40-13-20 | |||
| 7 | аг.Струга | ул.Советская 55Б, автопарковка около магазина | 13-45-14-25 | |||
| 8 | д.Б.Викоровичи | ул.Чапаева 47А, автопарковка около магазина | 14-30-15-10 | |||
| 9 | д. Отвержичи | ул. Ленина 8А, автопарковка около магазина | 15-25-16-00 | |||
График работы передвижного приёмного пункта КУМПП Столинское ЖКХ для приёма от населения вторичных
материальных ресурсов (отходы бумаги и картона, смешанный тарный стеклобой, полимерные отходы, отходы
электрического и электронного оборудования) на февраль 2026 г.
| № п/п | Наименование населённого пункта | Место стоянки | Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.фев | 10.фев | 17.фев | 24.фев | |||
| 6 маршрут: | Время | |||||
| 1 | д.Теребище | ул. Интернациональная 65, автопарковка около магазина | 9-00-9-40 | |||
| 2 | д.Осовая | ул. Садовая 1А, около СДК | 9-50-10-30 | |||
| 3 | д.Осовцы | ул. Колхозная 13, автопарковка около мех. двора СПК » Видиборский» | 10-40-11-20 | |||
| 4 | д.Стахово | ул. Советская 95, автопарковка около магазина | 11-35-12-15 | |||
| 5 | аг.Плотница | ул. Советская 84, автопарковка около магазина | 12-35-13-30 | |||
| 6 | аг.Рухча-1 | ул. Советская 1, автопарковка около магазина | 13-50-14-40 | |||
| 7 | д.Первомайск | ул. Первомайская 34, автопарковка около магазина | 15-05-16-00 | |||
| 7 маршрут: | Время | |||||
| 1 | аг.Федоры | ул Школьная 26, автопарковка около СДК | 9-00-10-00 | |||
| 2 | д. Нечатово | ул. Первомайская 41, автопарквока около магазина | 10-10-11-00 | |||
| 3 | д.Овсемирово | ул Советская 42А, автопраковка около магазина | 11-25-12-25 | |||
| 4 | д.Колодное | ул Гагарина 14, автопарковка около магазина | 12-40-13-40 | |||
| 5 | д.Радчицк | ул Ленина 64а, автопраковка около магазина | 13-55-14-55 | |||
| 6 | аг.Глинка | ул. Советская 86, автопарковка около магазина | 15-10-16-00 | |||
| 8 маршрут: | Время | |||||
| 1 | аг.В.Теребежов | ул. Советская 132а, автопарковка около магазина | 9-00-9-50 | |||
| 2 | д.Н.Теребежов | ул. Кирова 75, автопарковка около магазина | 10-00-10-50 | |||
| 3 | д.Городная | пл. А.Климчука, напротив амбулатории | 11-40-12-30 | |||
| 4 | д.Деревная | ул. Березовая 27, автопарковка около магазина | 12-40-13-10 | |||
| 5 | д.Песово | ул. Центральная 17а, автопарковка около магазина | 13-30-14-00 | |||
| 6 | д.Лука | ул. Ленина 29, автопарковка около магазина | 14-10-14-50 | |||
| 7 | аг.Глинка | ул. Советская 86, автопарковка около магазина | 15-00-16-00 | |||
| 9 маршрут: | Время | |||||
| 1 | д. Высокое | автопарковка около магазина (ул. Ворошилова, 36) | 9-00-10-00 | |||
| 2 | д. Семигостичи | около СДК (ул. Центральная, 12а) | 10-20-11-20 | |||
| 3 | д. Ольгомель | около СДК (ул. Центральная, 8а) | 11-40-12-40 | |||
| 4 | д. Толмачево | автопарковка около магазина (ул. Садовая, 10) | 12-50-13-50 | |||
| 5 | д. Лутки | автопарковка около магазина (ул. Центральная, 3) | 14-00-14-50 | |||
| 6 | аг. Коротичи | ул. Центральная 19а, автопарковка около магазина | 15-00-16-00 | |||
рафик работы передвижного приёмного пункта КУМПП Столинское ЖКХ для приёма от населения вторичных
материальных ресурсов (отходы бумаги и картона, смешанный тарный стеклобой, полимерные отходы, отходы
электрического и электронного оборудования) на март 2026 г.
| № п/п | Наименование населённого пункта | Место стоянки | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.мар | 10.мар | 17.мар | 24.мар | 31.мар | |||
| 1 маршрут: | Время | ||||||
| 1 | д.Маньковичи | автостоянка около ТЦ «Крынiца» (ул. Ленина, 18) | 9-00-9-50 | ||||
| 2 | аг.Белоуша | ул.Маяковского, автопарковка около магазина «Снежинка» | 10-00-10-50 | ||||
| 3 | д. Бор-Дубенец | ул. Колхозная 1, автопарковка около магазина | 11-05-11-45 | ||||
| 4 | аг.Бережное | ул.Ленина, 135, около сельисполкомома | 11-55-12-45 | ||||
| 5 | д.Дубенец | автопарковка около магазина | 12-55-13-35 | ||||
| 6 | аг.Дубой | ул.Советская 61а, автопарковка около магазина «Промтовары» | 13-50-14-40 | ||||
| 7 | д. Вулька-Орея | ул. Советская 21, автопарковка около магазина | 14-50-15-20 | ||||
| 8 | д.Видибор | ул.Советская 6, автопарковка около сельисполкома | 15-20-16-00 | ||||
| 2 маршрут: | Время | ||||||
| 1 | аг.Рубель | ул.Комсомольская 9, автопарковка около магазина | 9-00-10-00 | ||||
| 2 | д.Хотомель | ул.Советская 43, около ФАП | 10-10-11-00 | ||||
| 3 | д.Ольпень | ул.Советская 70Б, автопарковка около магазина | 11-25-12-00 | ||||
| 4 | аг.Велемичи | ул.Советская, около МТФ № 3 ОАО «Полесская нива» | 12-15-12-45 | ||||
| 5 | аг.Велемичи | ул. Октябрьская, около рынка | 12-50-13-20 | ||||
| 6 | д.Лисовичи | ул.Центральная 3, автопарковка около магазина | 13-45-14-15 | ||||
| 7 | д.Хоромск | ул. Советская 117, автопарковка около магазина | 14-25-15-00 | ||||
| 8 | д. Уголец | ул.Советская 10А, автопарковка около магазина | 15-10-16-00 | ||||
| 3 маршрут: | Время | ||||||
| 1 | д. М.Орлы | ул.Советская 1Б, автопарковка около магазина | 9-00-10-00 | ||||
| 2 | д. Б.Орлы | ул.Советская 22Б, автопарковка около амбулатории | 10-10-11-20 | ||||
| 3 | аг.Лядец | ул.Ленина 49, автопарковка около сельисполкома | 11-30-12-40 | ||||
| 4 | д.Городец | ул.Ленина 20, автопарковка около магазина | 12-55-13-25 | ||||
| 5 | д. Туры | ул.Октябрьская 18, около СДК | 13-50-14-50 | ||||
| 6 | д. Хорск | ул. Я.Купалы 25, автопарковка около магазина | 15-00-16-00 | ||||
| 4 маршрут: | Время | ||||||
| 1 | аг.Ольшаны | ул.Базарная, около бани | 9-00-9-30 | ||||
| 2 | аг.Ольшаны | ул.Школьная, около рынка | 9-35-10-05 | ||||
| 3 | аг.Ремель | ул.9 мая, около СДК | 10-10-11-10 | ||||
| 4 | д. Турское | автопарковка около магазина (ул. 60 лет Октября, 32) | 11-15-11-45 | ||||
| 5 | д.Мочуль | ул.30 лет Победы, около СДК | 11-55-12-25 | ||||
| 6 | д.Теребличи | ул.Школьная 26а, автопарковка около магазина | 12-35-13-35 | ||||
| 7 | д.Оздамичи | ул.9 мая 80, автопарковка около магазина | 13-40-14-40 | ||||
| 8 | аг. Б.Малешево | ул.Центральная 8, автопарковка около магазина | 14-55-16-00 | ||||
| 5 маршрут: | Время | ||||||
| 1 | д.Ольманы | ул. Советская 27, автопарковка около магазина | 9-00-9-40 | ||||
| 2 | д.Кошара | около здания бывшего магазина | 9-50-10-15 | ||||
| 3 | д.Узляжье | ул. Советская 14, автопарковка около магазина | 10-30-11-00 | ||||
| 4 | д.Ямное | ул. Набережная 35, автпарковка около магазина | 11-05-11-35 | ||||
| 5 | д.Ворони | ул. Клубная 1Б, около территории производственного участка КСУП «Ворони» | 11-50-12-30 | ||||
| 6 | д.Бухличи | ул. Чапаева 7А, автопарковка около магазина | 12-40-13-20 | ||||
| 7 | аг.Струга | ул.Советская 55Б, автопарковка около магазина | 13-45-14-25 | ||||
| 8 | д.Б.Викоровичи | ул.Чапаева 47А, автопарковка около магазина | 14-30-15-10 | ||||
| 9 | д. Отвержичи | ул. Ленина 8А, автопарковка около магазина | 15-25-16-00 | ||||
