График сбора и вывоза смешанных ТКО, размещенных на контейнерных площадках в
секторах многоквартирного жилого фонда г. Д-Городок
периодичность: каждые понедельник, среда, пятница
№ п/п | Маршрут движения транспорта | Время |
|---|---|---|
1 | ул. Калинина, 116,116а — ул.Калинина, 72,74 | 8.35-8.45 |
2 | ул.Калинина,72,74 — ул.Калинина, 70 | 8.45-8.50 |
3 | ул.Калинина, 70 — ул. Энергетическая, 2 | 8.50-8.55 |
4 | ул. Энергетическая, 2 — ул. Энергетическая, 14,14a,14б,16,18 | 8.55-9.00 |
5 | ул. Энергетическая, 14,14a,14б,16,18 — ул. Энергетическая, 22 | 9.00-9.10 |
6 | ул. Энергетическая, 22 — ул. Новая, 8 | 9.10-9.15 |
7 | ул. Новая, 8 — ул. Советская, 46 | 9.15-9.25 |
8 | ул. Советская, 46 — ул. Партизанская, 35 | 9.25-9.55 |
9 | ул. Партизанская, 35 – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 9.35-10.00 |
График сбора и вывоза ВМР, размещенных на контейнерных
площадках в секторах многоквартирного жилого фонда г. Давид-Городок
периодичность: каждый понедельник (сбор и вывоз ВМР по каждому виду осуществляется отдельно 1 раз в 3 недели)
№ п/п | Маршрут движения транспорта | Время |
|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Д-Городок – ул. Калинина, 116,116а | 8.30-8.35 |
2 | ул. Калинина, 116,116а — ул.Калинина, 72,74 | 8.35-8.45 |
3 | ул.Калинина,72,74 — ул.Калинина, 70 | 8.45-8.50 |
4 | ул.Калинина, 70 — ул. Энергетическая, 2 | 8.50-8.55 |
5 | ул. Энергетическая, 2 — ул. Энергетическая, 14,14a,14б,16,18 | 8.55-9.00 |
6 | ул. Энергетическая, 14,14a,14б,16,18 — ул. Энергетическая, 22 | 9.00-9.10 |
7 | ул. Энергетическая, 22 — ул. Партизанская, 35 | 9.10-9.20 |
8 | ул. Партизанская, 35 – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 9.20-9.40 |
