Графики сбора и вывоза смешанных ТКО в секторах индивидуальной жилой застройки г. Д-Городок в 2026 г
(по вопросам, связанным с графиком сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов обращаться по № тел. 64425. Время движения спецтехники может иметь отклонения в связи с увеличением объёмов ТКО)
Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов не будет производится: 01.01.2026, 07.01.2026, 21.04.2026, 03.07.2026
Маршрут № 1
периодичноcть: 1,2,3,4 понедельник месяца
| № п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Октябрьская – ул. Фрунзе | 8.30-9.20 | 05.01,12.01,19.01,26.01, 02.02,09.02,16.02,23.02, 02.03,09.03,16.03,23.03, 06.04,13.04,20.04,27.04, 04.05,11.05,18.05,25.05, 01.06,08.06,15.06,22.06 06.07,13.07,20.07,27.07, 03.08,10.08,17.08,24.08, 07.09,14.09,21.09,28.09, 05.10,12.10,19.10,26.10, 02.11,09.11,16.11,23.11, 07.12,14.12,21.12,28.12 |
| 2 | ул. Фрунзе – ул. Ф.Энгельса | 9.20-9.30 | |
| 3 | ул. Ф.Энгельса – ул. Крайняя | 9.30-9.40 | |
| 4 | ул. Крайняя – ул. 8 Марта | 9.40-9.50 | |
| 5 | ул. 8 Марта – ул. Высокая | 9.50-10.00 | |
| 6 | ул. Высокая – пер. Высокий | 10.00-10.10 | |
| 7 | пер. Высокий – пер. Октябрьский | 10.10-10.20 | |
| 8 | пер. Октябрьский – пер. Филатова (д. 12А,7А,4) | 10.20-10.30 | |
| 9 | пер. Филатова (д. 12А,7А,4) – ул. Филатова | 10.30-10.40 | |
| 10 | ул. Филатова – ул. Колхозная | 10.40-10.55 | |
| 11 | ул. Колхозная – пер. Колхозный | 10.55-11.20 | |
| 12 | пер. Колхозный – ул. Мичурина | 11.20-11.30 | |
| 13 | ул. Мичурина – пер. Мичурина | 11.30-11.45 | |
| 14 | пер. Мичурина – пер. Островского | 11.45-12.00 | |
| 15 | пер. Островского – ул. Берегового | 12.00-12.30 | |
| 16 | ул. Берегового – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 12.30-13.00 | |
| 17 | полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны – ул. Титова | 14.00-14.20 | |
| 18 | ул. Титова – пер. Титова | 14.20-14.30 | |
| 19 | пер. Титова – ул. Луговая | 14.30-14.35 | |
| 20 | ул. Луговая – ул. Я. Купалы | 14.35-14.45 | |
| 21 | ул. Я. Купалы – ул. Полевая | 14.45-14.50 | |
| 22 | ул. Полевая – ул. Машерова | 14.50-14.55 | |
| 23 | ул. Машерова – пер. Машерова | 14.55-15.00 | |
| 24 | пер. Машерова – ул. Заводская | 15.00-15.05 | |
| 25 | ул. Заводская – пер. Космонавтов | 15.05-15.10 | |
| 26 | пер. Космонавтов – ул. Космонавтов | 15.10-15.15 | |
| 27 | ул. Космонавтов – ул. Снежная | 15.15-15.20 | |
| 28 | ул. Снежная – ул. Дачная | 15.20-15.25 | |
| 29 | ул. Дачная – пер. Дачный | 15.25-15.30 | |
| 30 | пер. Дачный – ул. Островского | 15.30-15.35 | |
| 31 | ул. Островского – ул. Партизанская | 15.35-15.50 | |
| 32 | ул. Партизанская – пер. Партизанский | 15.50-16.10 | |
| 33 | пер. Партизанский – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 16.10-16.30 |
Маршрут № 2
периодичноcть: 1,2,3,4 вторник месяца
| № п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата |
|---|---|---|---|
1 | ул. Я.Коласа – ул. Новогорынская | 8.30-8.40 | 06.01,13.01,20.01,27.01, 03.02,10.02,17.02,24.02, 03.03,10.03,17.03,24.03, 07.04,14.04,28.04, 05.05,12.05,19.05,26.05, 02.06,09.06,16.06,23.06, 07.07,14.07,21.07,28.07, 04.08,11.08,18.08,25.08, 01.09,08.09,15.09,22.09, 06.10,13.10,20.10,27.10, 03.11,10.11,17.11,24.11, 01.12,08.12,15.12,22.12 |
2 | ул. Новогорынская – пер. Калинина | 8.40-9.00 | |
3 | пер. Калинина – ул. Пляжевая | 9.00-9.10 | |
4 | ул. Пляжевая – пер. Новый | 9.10-9.20 | |
5 | пер. Новый– ул. Николаева | 9.20-9.30 | |
6 | ул. Николаева – ул. Харьковская | 9.30-9.50 | |
7 | ул. Харьковская – ул. Юбилейная | 9.50-10.00 | |
8 | ул. Юбилейная – ул. Ярославская | 10.00-10.20 | |
9 | ул. Ярославская – ул. Новая | 10.20-10.40 | |
10 | ул. Новая – ул. Школьная | 10.40-11.00 | |
11 | ул. Школьная – ул. Некрасова | 11.00-11.20 | |
12 | ул. Некрасова – ул. Садовая | 11.20-11.40 | |
13 | ул. Садовая – пер. Садовый | 11.40-12.00 | |
14 | пер. Садовый – ул. Б. Хмельницкого | 12.00-12.30 | |
15 | ул. Б.Хмельницкого – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 12.30-13.00 | |
16 | полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны – ул. Гастелло | 14.00-14.30 | |
17 | ул. Гастелло – пер. Некрасова | 14.30-14.40 | |
18 | пер. Некрасова – ул. Шевченко | 14.40-14.50 | |
19 | ул. Шевченко–пер . Шевченко | 14.50-15.00 | |
20 | пер. Шевченко – ул. Тургенева | 15.00-15.10 | |
21 | ул. Тургенева – пер. Тургенева | 15.10-15.20 | |
22 | пер. Тургенева – ул. Островная (д. 12–28) | 15.20-15.30 | |
23 | ул. Островная (д. 12–28) – ул. Л.Обуховой | 15.30-15.40 | |
24 | ул. Л.Обуховой – пер. Карбышева | 15.40-15.50 | |
25 | пер. Карбышева – ул. Карбышева | 15.50-15.55 | |
26 | ул. Карбышева – пер. Филатова (д. 5,7,8,11,9) | 15.55-16.05 | |
27 | пер. Филатова (д. 5,7,8,11,9) – ул. Заслонова | 16.05-16.10 | |
28 | ул. Заслонова – ул.Коржа | 16.10-16.15 | |
29 | ул.Коржа – пер. Комарова | 16.15-16.20 | |
30 | пер. Комарова – ул. Комарова | 16.20-16.25 | |
31 | ул. Комарова – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 16.25-16.30 |
Маршрут № 3
периодичноcть: 1,2,3,4 среда месяца
| № п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата |
|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Д-Городок – ул. Крупской | 8.00-8.30 | 14.01,21.01,28.01, 04.02,11.02,18.02,25.02, 04.03,11.03,18.03,25.03, 01.04,08.04,15.04,22.04, 06.05,13.05,20.05,27.05, 03.06,10.06,17.06,24.06, 01.07,08.07,15.07,22.07, 05.08,12.08,19.08,26.08, 02.09,09.09,16.09,23.09, 07.10,14.10,21.10,28.10, 04.11,11.11,18.11,25.11, 02.12,09.12,16.12,23.12 |
2 | ул. Крупской – ул. Лермонтова | 8.30-9.00 | |
3 | ул. Лермонтова – ул. Юхневича | 9.00-9.20 | |
4 | ул. Юхневича – пер.Комсомольский | 9.20-9.30 | |
5 | пер.Комсомольский – пер.Набережный | 9.30-9.40 | |
6 | пер.Набережный – ул. Чапаева | 9.40-10.00 | |
7 | ул. Чапаева – ул. Набережная | 10.00-10.20 | |
8 | ул. Набережная – ул.Юрченко | 10.20-10.30 | |
9 | ул.Юрченко – пер.М.Горького | 10.30-10.40 | |
10 | пер. М.Горького – ул.М. Горького | 10.40-10.50 | |
11 | ул.М. Горького – ул. Толстого | 10.50-11.30 | |
12 | ул. Толстого – ул. Димитрова | 11.30-12.10 | |
13 | ул. Димитрова – ул. Чехова | 12.10-12.40 | |
14 | ул. Чехова – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 12.40-13.00 | |
15 | полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны – ул. Комсомольская | 14.00-14.30 | |
16 | ул. Комсомольская – ул. Томилова | 14.30-15.00 | |
17 | ул. Томилова – ул. Пионерская | 15.00-15.05 | |
18 | ул. Пионерская – ул.Матюшевского | 15.05-15.10 | |
19 | ул.Матюшевского – ул. Короткевича | 15.15-15.20 | |
20 | ул. Короткевича – ул. М.Танка | 15.20-15.25 | |
21 | ул. М.Танка – ул.Разуванова | 15.25-15.30 | |
22 | ул.Разуванова – ул. Томилова | 15.30-15.35 | |
23 | ул. Томилова – ул.Парижской Коммуны | 15.35-15.40 | |
24 | ул.Парижской Коммуны – ул. Репина | 15.40-15.45 | |
25 | ул. Репина – ул. Дружбы | 15.45-15.50 | |
26 | ул. Дружбы – ул. Пинская | 15.50-15.55 | |
27 | ул. Пинская – ул.Будённого | 15.55-16.00 | |
28 | ул.Будённого – ул.Южная | 16.00-16.05 | |
29 | ул.Южная – ул. Островная (д. 11,2) | 16.05-16.10 | |
30 | ул. Островная (д. 11,2) – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 16.10-16.30 |
Маршрут № 4
периодичноcть: 1,2,3,4 четверг месяца
| № п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата |
|---|---|---|---|
1 | пер. Дзержинского – ул. Советская | 8.30-8.35 | 08.01,15.01,22.01, 05.02,12.02,19.02,26.02, 05.03,12.03,19.03,26.03, 02.04,09.04,16.04,23.04, 07.05,14.05,21.05,28.05, 04.06,11.06,18.06,25.06, 02.07,09.07,16.07,23.07, 06.08,13.08,20.08,27.08, 03.09,10.09,17.09,24.09, 01.10,08.10,15.10,22.10, 05.11,12.11,19.11,26.11, 03.12,10.12,17.12,24.12 |
2 | ул. Советская – ул. Ленинградская | 8.35-10.00 | |
3 | ул. Ленинградская – ул. Лучниковская | 10.00-10.20 | |
4 | ул. Лучниковская– ул. Замковая | 10.20-10.25 | |
5 | ул. Замковая – ул. Московская | 10.25-10.35 | |
6 | ул. Московская – пер. Московский | 10.35-10.40 | |
7 | пер. Московский – ул. Зелёная | 10.40-10.50 | |
8 | ул. Зелёная – ул. Богдашевича | 10.50-11.00 | |
9 | ул. Богдашевича – пер. Терешковой | 11.00-11.20 | |
10 | пер. Терешковой – ул. Терешковой | 11.20-11.30 | |
11 | ул. Терешковой – пер. Чкалова | 11.30-11.40 | |
12 | пер. Чкалова– ул. 8 Июля | 11.40-11.50 | |
13 | ул. 8 Июля – ул. Кирова | 11.50-12.00 | |
14 | ул. Кирова – ул. Радичская | 12.00-12.20 | |
15 | ул. Радичская – ул. Доватора | 12.20-12.30 | |
16 | ул. Доватора – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 12.30-13.00 | |
17 | полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны – ул. Заречная | 14.00-14.30 | |
18 | ул. Заречная – ул. Рыбацкая | 14.30-14.40 | |
19 | ул. Рыбацкая – пер. Свердлова | 14.40-14.50 | |
20 | пер. Свердлова – ул. Макаренко | 14.50-15.00 | |
21 | ул. Макаренко – пер. Макаренко | 15.00-15.05 | |
22 | пер. Макаренко – пер. Минский | 15.05-15.10 | |
23 | пер. Минский – ул. М.Осипенко | 15.10-15.15 | |
24 | ул. М.Осипенко – ул. Куйбышева | 15.15-15.20 | |
25 | ул. Куйбышева – пер. Коммунальный | 15.20-15.25 | |
26 | пер. Коммунальный – ул. Коммунальная | 15.25-15.30 | |
27 | ул. Коммунальная – ул. Тухачевского | 15.30-15.35 | |
28 | ул. Тухачевского – ул. Малиновского | 15.35-15.40 | |
29 | ул. Малиновского – ул. Дзержинского | 15.40-15.50 | |
30 | ул. Дзержинского – ул. Коммунистическая | 15.50-16.00 | |
31 | ул. Коммунистическая – ул. Восточная | 16.00-16.15 | |
32 | ул. Восточная – ул. Первомайская | 16.15-16.25 | |
33 | ул. Первомайская – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 16.25-16.30 |
Маршрут № 5
периодичноcть: 1,2,3,4 пятница месяца
| № п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата |
|---|---|---|---|
1 | ул. Звёздная – ул. Песочная | 8.30-8.40 | 02.01,09.01,16.01,23.01, 06.02,13.02,20.02,27.02, 06.03,13.03,20.03,27.03, 03.04,10.04,17.04,24.04, 01.05,08.05,15.05,22.05, 05.06,12.06,19.06,26.06, 10.07,17.07,24.07, 07.08,14.08,21.08,28.08, 04.09,11.09,18.09,25.09, 02.10,09.10,16.10,23.10, 06.11,13.11,20.11,27.11, 04.12,11.12,18.12,25.12 |
2 | ул. Песочная – ул. Калинина (д. 62-134) | 8.40-9.10 | |
3 | ул. Калинина (д. 62-134) – ул. Энергетическая | 9.10-9.40 | |
4 | ул. Энергетическая – пер. Энергетический | 9.40-10.00 | |
5 | пер. Энергетический – ул. Калинина (д. 1-61) | 10.00-10.10 | |
6 | ул. Калинина (д. 1-61) – ул.Школьная(д.6,17,19 ) | 10.10-10.30 | |
7 | ул.Школьная(д.6,17,19 ) – пер. Днепропетровский | 10.30-10.40 | |
8 | пер. Днепропетровский – ул. Днепропетровская | 10.40-10.50 | |
9 | ул. Днепропетровская – ул. Красная | 10.50-11.00 | |
10 | ул. Красная – пер. Красный | 11.10-11.20 | |
11 | пер. Красный – ул. Старогорынская | 11.20-11.30 | |
12 | ул. Старогорынская – пер. Старогорынский | 11.30-11.40 | |
13 | пер. Старогорынский – ул. Жукова | 11.40-11.50 | |
14 | ул. Жукова – пер. Жукова | 11.50-12.00 | |
15 | пер. Жукова – ул. Ищенко | 12.00-12.10 | |
16 | ул. Ищенко – ул. Мясникова | 12.10-12.30 | |
17 | ул. Мясникова – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 12.30-13.00 | |
18 | полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны – пер. Мясникова | 14.00-14.20 | |
19 | пер. Мясникова – ул. Гольцова | 14.20-14.30 | |
20 | ул. Гольцова – ул. Озёрная | 14.30-14.40 | |
21 | ул. Озёрная – ул. Мелиоративная | 14.40-14.45 | |
22 | ул. Мелиоративная – пер. Мелиоративный | 14.45-14.50 | |
23 | пер. Мелиоративный – ул. Киевская | 14.50-14.55 | |
24 | ул. Киевская – ул. Северная | 14.55-15.05 | |
25 | ул. Северная – ул. Солнечная | 15.05-15.15 | |
26 | ул. Солнечная – ул. Гагарина | 15.15-15.25 | |
27 | ул. Гагарина – пер. Киевский | 15.25-15.30 | |
28 | пер. Киевский – пер. Северный | 15.30-15.40 | |
29 | пер. Северный – ул. Парковая | 15.40-15.45 | |
30 | ул. Парковая – ул. Вторая | 15.45-15.50 | |
31 | ул. Вторая – ул. Третья | 15.50-15.55 | |
32 | ул. Третья – ул. Четвёртая | 15.55-16.00 | |
33 | ул. Четвёртая – полигон ТКО для г. Д-Городок и аг. Ольшаны | 16.00-16.30 |
