График сбора и вывоза смешанных ТКО, размещенных на контейнерных площадках в секторе многоквартирной жилого фонда г. Столин, р.п. Речица
периодичность: каждые понедельник, среда, пятница
№ п/п | Маршрут движения транспорта | Время |
|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин –г.Столин, ул. Терешковой 21,23,23a,25 | 8.00-8.02 |
2 | ул. Терешковой 25,23а,23,21 — ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в, | 8.02-8.14 |
3 | ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в — ул. Терешковой 13, 15,17 | 8.14-8.26 |
4 | ул. Терешковой 13, 15,17 – ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a | 8.26-8.38 |
5 | ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a – ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 | 8.38-8.50 |
6 | ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 – ул. Терешковой 22 | 8.50-9.02 |
7 | ул. Терешковой 22 — ул. Терешковой 8 | 9.02-9.06 |
8 | ул. Терешковой 8 – ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а | 9.06-9.12 |
9 | ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а – ул. Советская 123,125,127,129 | 9.12-9.24 |
10 | ул. Советская 123,125,127,129 – ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 | 9.24-9.35 |
11 | ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 – ул. Советская 96,96б | 9.35-9.43 |
12 | ул. Советская 96,96б – ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б | 9.43-9.56 |
13 | ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б – ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 | 9.56-10.08 |
14 | ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 — ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 | 10.08-10.19 |
15 | ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 – ул. Ульянова 29 | 10.19-10.30 |
16 | ул. Ульянова 29 – ул. Ильина 2а | 10.30-10.42 |
17 | ул. Ильина 2а – ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 | 10.42-10.53 |
18 | ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 – ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 | 10.53-11.05 |
19 | ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 – ул. Чкалова 44 | 11.05-11.17 |
20 | ул. Чкалова 44 – ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 | 11.17-11.28 |
21 | ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 – ул. Чкалова 46,48 | 11.28-11.40 |
22 | ул. Чкалова 46,48 – ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 | 11.40-11.54 |
23 | ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 – ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 | 11.54-12.00 |
24 | ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 – ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 | 12.00-12.15 |
25 | ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 – ул. Горынская 2 | 12.15-12.33 |
27 | ул. Горынская 2 – пл. Комсомольская 4 | 12.33-12.37 |
28 | пл. Комсомольская 4 – ул.Советская 4 | 12.37-12.41 |
29 | ул.Советская 4 – ул. Буденного 2 | 12.41-12.45 |
30 | ул. Буденного 2 – ул. Советская 44 | 12.45-12.51 |
31 | ул. Советская 44 – ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 | 12.51-13.00 |
32 | ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 – станция сортировки ТКО | 14.00-14.17 |
33 | станция сортировки ТКО – ул. Горынская 174 | 14.17-14.37 |
ул. Горынская 174 –р.п. Речица, микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 | 14.37-14.45 | |
34 | микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 — микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 | 14.45-14.57 |
35 | микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 — микрорайон «Горынь» 44,45 | 14.57-15.09 |
36 | микрорайон «Горынь» 44,45 — микрорайон «Горынь» 20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 | 15.09-15.21 |
37 | микрорайон «Горынь»20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 — микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 | 15.21-15.33 |
38 | микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 — микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 | 15.33-15.44 |
39 | микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 — микрорайон «Горынь» 42,42a,43 | 15.44-15.55 |
40 | микрорайон «Горынь» 42,42a,43 – ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 | 15.55-16.08 |
41 | ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 – ул. Коммунистическая 80,82 | 16.08-16.15 |
42 | ул. Коммунистическая 80,82 — ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 | 16.15-16.19 |
43 | ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 – ул. Заводская 2 | 16.19-16.28 |
44 | ул. Заводская 2 – пер. Заводской 11 | 16.28-16.32 |
45 | пер. Заводской 11 — пер. Заводской 13,15 | 16.32-16.36 |
46 | пер. Заводской 13,15 — пер. Заводской 17 | 16.36-16.40 |
47 | пер. Заводской 17 – ул. Ленина 49 | 16.40-16.47 |
48 | ул. Ленина 49 — ул. Ленина 72 | 16.47-16.55 |
49 | ул. Ленина 72 — станция сортировки ТКО | 16.55-17.13 |
График сбора и вывоза ВМР, размещенных на контейнерных
площадках в секторе многоквартирного жилого фонда г. Столин,
р.п. Речица
периодичность: каждый вторник (сбор и вывоз ВМР по каждому виду осуществляется отдельно 1 раз в 3 недели)
№ п/п | Маршрут движения транспорта | Время |
|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин –г.Столин, ул. Терешковой 21,23,23a,25 | 8.00-8.02 |
2 | ул. Терешковой 25,23а,23,21 — ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в, | 8.02-8.07 |
3 | ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в — ул. Терешковой 13, 15,17 | 8.07-8.12 |
4 | ул. Терешковой 13, 15,17 – ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a | 8.12-8.17 |
5 | ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a – ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 | 8.17-8.22 |
6 | ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 – ул. Терешковой 22 | 8.22-8.27 |
7 | ул. Терешковой 22 — ул. Терешковой 8 | 8.27-8.31 |
8 | ул. Терешковой 8 – ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а | 8.31-8.37 |
9 | ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а – ул. Советская 123,125,127,129 | 8.37-8.42 |
10 | ул. Советская 123,125,127,129 – ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 | 8.42-8.46 |
11 | ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 – ул. Советская 96,96б | 8.46-8.50 |
12 | ул. Советская 96,96б – ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б | 8.50-8.56 |
13 | ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б – ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 | 8.56-9.01 |
14 | ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 — ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 | 9.01-9.05 |
15 | ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 – ул. Ульянова 29 | 9.05-9.09 |
16 | ул. Ульянова 29 – ул. Ильина 2а | 9.09-9.14 |
17 | ул. Ильина 2а – ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 | 9.14-9.18 |
18 | ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 – ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 | 9.18-9.23 |
19 | ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 – ул. Чкалова 44 | 9.23-9.28 |
20 | ул. Чкалова 44 – ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 | 9.28-9.32 |
21 | ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 – ул. Чкалова 46,48 | 9.32-9.37 |
22 | ул. Чкалова 46,48 – ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 | 9.37-9.44 |
23 | ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 – ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 | 9.44-9.51 |
24 | ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 – ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 | 9.51-9.55 |
25 | ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 – ул. Горынская 2 | 9.55-10.02 |
27 | ул. Горынская 2 – пл. Комсомольская 4 | 10.02-10.06 |
28 | пл. Комсомольская 4 – ул.Советская 4 | 10.06-10.10 |
29 | ул.Советская 4 – ул. Буденного 2 | 10.10-10.14 |
30 | ул. Буденного 2 – ул. Советская 44 | 10.14-10.20 |
31 | ул. Советская 44 – ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 | 10.20-10.27 |
32 | ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 – станция сортировки ТКО | 10.27-10.37 |
33 | станция сортировки ТКО – ул. Горынская 174 | 10.37-10.57 |
ул. Горынская 174 –р.п. Речица, микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 | 10.57-11.05 | |
34 | микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 — микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 | 11.05-11.10 |
35 | микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 — микрорайон «Горынь» 44,45 | 11.10-11.15 |
36 | микрорайон «Горынь» 44,45 — микрорайон «Горынь» 20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 | 11.15-11.20 |
37 | микрорайон «Горынь»20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 — микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 | 11.20-11.25 |
38 | микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 — микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 | 11.25-11.29 |
39 | микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 — микрорайон «Горынь» 42,42a,43 | 11.29-11.33 |
40 | микрорайон «Горынь» 42,42a,43 – ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 | 11.33-11.40 |
41 | ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 – ул. Коммунистическая 80,82 | 11.40-11.44 |
42 | ул. Коммунистическая 80,82 — ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 | 11.44-11.49 |
43 | ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 – ул. Заводская 2 | 11.49-11.56 |
44 | ул. Заводская 2 – пер. Заводской 11 | 11.56-12.00 |
45 | пер. Заводской 11 — пер. Заводской 13,15 | 12.00-12.04 |
46 | пер. Заводской 13,15 — пер. Заводской 17 | 12.04-12.08 |
47 | пер. Заводской 17 – ул. Ленина 49 | 12.08-12.15 |
48 | ул. Ленина 49 — ул. Ленина 72 | 12.15-12.20 |
49 | ул. Ленина 72 — станция сортировки ТКО | 12.20-12.38 |
График сбора и вывоза крупногабаритных и строительных отходов, размещенных на контейнерных площадках в секторе многоквартирного жилого фонда г. Столин, р.п. Речица
периодичность: каждый четверг
№ п/п | Маршрут движения транспорта | Время |
|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин –г.Столин, ул. Терешковой 21,23,23a,25 | 8.00-8.02 |
2 | ул. Терешковой 25,23а,23,21 — ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в, | 8.02-8.07 |
3 | ул. Терешковой 17е, 19,19а,19в — ул. Терешковой 13, 15,17 | 8.07-8.12 |
4 | ул. Терешковой 13, 15,17 – ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a | 8.12-8.17 |
5 | ул. Дзержинского 106,108,108a,110,112,112a – ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 | 8.17-8.22 |
6 | ул. Терешковой 3а,5,ул. Дзержинского 114 – ул. Терешковой 22 | 8.22-8.27 |
7 | ул. Терешковой 22 — ул. Терешковой 8 | 8.27-8.31 |
8 | ул. Терешковой 8 – ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а | 8.31-8.37 |
9 | ул. Гагарина 4,6, ул. Советская 131,131а – ул. Советская 123,125,127,129 | 8.37-8.42 |
10 | ул. Советская 123,125,127,129 – ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 | 8.42-8.46 |
11 | ул. Советская 100, ул. Восточная 1а,1б,2 – ул. Советская 96,96б | 8.46-8.50 |
12 | ул. Советская 96,96б – ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б | 8.50-8.56 |
13 | ул. Гагарина 11,11a,11б,ул. Дзежинского 121а,121б – ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 | 8.56-9.01 |
14 | ул. Ульянова 44,44а,ул. Гагарина 18 — ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 | 9.01-9.05 |
15 | ул. Ульянова 44б,44в,44г,46,48 – ул. Ульянова 29 | 9.05-9.09 |
16 | ул. Ульянова 29 – ул. Ильина 2а | 9.09-9.14 |
17 | ул. Ильина 2а – ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 | 9.14-9.18 |
18 | ул. Гагарина 17,19,21,23,40,ул. Калинина 4 – ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 | 9.18-9.23 |
19 | ул. Федотова 1б,1в,ул. Ульянова 17 – ул. Чкалова 44 | 9.23-9.28 |
20 | ул. Чкалова 44 – ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 | 9.28-9.32 |
21 | ул. Чкалова 46а, ул. Быковского 10,14 – ул. Чкалова 46,48 | 9.32-9.37 |
22 | ул. Чкалова 46,48 – ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 | 9.37-9.44 |
23 | ул. Дзержинского 65, ул. Ленина 16 – ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 | 9.44-9.51 |
24 | ул. Пинская 68, ул. Брестская 29,31 – ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 | 9.51-9.55 |
25 | ул. Пинская 64,66,ул. Брестская 27 – ул. Горынская 2 | 9.55-10.02 |
27 | ул. Горынская 2 – пл. Комсомольская 4 | 10.02-10.06 |
28 | пл. Комсомольская 4 – ул.Советская 4 | 10.06-10.10 |
29 | ул.Советская 4 – ул. Буденного 2 | 10.10-10.14 |
30 | ул. Буденного 2 – ул. Советская 44 | 10.14-10.20 |
31 | ул. Советская 44 – ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 | 10.20-10.27 |
32 | ул. Ленина 11, ул. Дзержинского 42 – станция сортировки ТКО | 10.27-10.37 |
33 | станция сортировки ТКО – ул. Горынская 174 | 10.37-10.57 |
ул. Горынская 174 –р.п. Речица, микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 | 10.57-11.05 | |
34 | микрорайон «Горынь» 46,46a,47,48,48a,49,50 — микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 | 11.05-11.10 |
35 | микрорайон «Горынь» 25,26,27,30,38,39,40 — микрорайон «Горынь» 44,45 | 11.10-11.15 |
36 | микрорайон «Горынь» 44,45 — микрорайон «Горынь» 20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 | 11.15-11.20 |
37 | микрорайон «Горынь»20,21,22,23,24,24a,28,29,31,32 — микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 | 11.20-11.25 |
38 | микрорайон «Горынь» 1,2,10,11,12,13,14,18,19 — микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 | 11.25-11.29 |
39 | микрорайон «Горынь» 3,4,5,6,7,8,9,15,16,17 — микрорайон «Горынь» 42,42a,43 | 11.29-11.33 |
40 | микрорайон «Горынь» 42,42a,43 – ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 | 11.33-11.40 |
41 | ул. Коммунистическая 72,74, ул. Садовая 9, ул. Клубная 14 – ул. Коммунистическая 80,82 | 11.40-11.44 |
42 | ул. Коммунистическая 80,82 — ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 | 11.44-11.49 |
43 | ул. Коммунистическая 90, ул. Клубная 2 – ул. Заводская 2 | 11.49-11.56 |
44 | ул. Заводская 2 – пер. Заводской 11 | 11.56-12.00 |
45 | пер. Заводской 11 — пер. Заводской 13,15 | 12.00-12.04 |
46 | пер. Заводской 13,15 — пер. Заводской 17 | 12.04-12.08 |
47 | пер. Заводской 17 – ул. Ленина 49 | 12.08-12.15 |
48 | ул. Ленина 49 — ул. Ленина 72 | 12.15-12.20 |
49 | ул. Ленина 72 — станция сортировки ТКО | 12.20-12.38 |
