Графики
сбора и вывоза смешанных твёрдых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов в секторах индивидуальной жилой застройки г. Столин (частично р.п. Речица, д. Маньковичи) в 2026 г.
(по вопросам, связанным с графиком сбора и вывоза смешанных твёрдых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов обращаться по № тел. 62346.)
Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов не будет производится: 01.01.2026, 07.01.2026, 21.04.2026, 03.07.2026
Маршрут №1
периодичность: 1,2,3 понедельник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 понедельник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Полесская (р.п.Речица) | 8.00-16.20 | 05.01,12.01,19.01, 02.02,09.02,16.02, 02.03,09.03,16.03, 06.04,13.04,20.04, 04.05,11.05,18.05, 01.06,08.06,15.06 06.07,13.07,20.07, 03.08,10.08,17.08, 07.09,14.09,21.09, 05.10,12.10,19.10, 02.11,09.11,16.11, 07.12,14.12,21.12 | 26.01, 23.02, 23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 |
2 | ул. Полесская (р.п. Речица) – пер. 1 Полесский (р.п. Речица) | |||
3 | пер.1 Полесский (р.п. Речица) – пер. 2 Полесский (р.п. Речица) | |||
4 | пер. 2 Полесский (р.п. Речица) – пер. 3 Полесский (р.п. Речица) | |||
5 | пер. 3 Полесский (р.п. Речица) – пер. 4 Полесский (р.п. Речица) | |||
6 | пер. 4 Полесский (р.п. Речица) – ул. Речицкая | |||
7 | ул. Речицкая – пер. Речицкий | |||
8 | пер. Речицкий – ул. Маслова | |||
9 | ул. Маслова – ул. А. Резановича | |||
10 | ул. А. Резановича – ул. Молодёжная | |||
11 | ул. Молодёжная – ул. Строительная | |||
12 | ул. Строительная – ул. Луговая | |||
13 | ул. Луговая – пер. Луговой | |||
14 | пер. Луговой – ул. Зяблова | |||
15 | ул. Зяблова – ул. Березовая | |||
16 | ул. Березовая – ул. Граничная | |||
17 | ул. Граничная — пер. Пинский | |||
18 | пер. Пинский — ул.8 Марта | |||
19 | ул.8 Марта — ул. Островского | |||
20 | ул. Островского — станция сортировки ТКО |
Маршрут №2
периодичность: 1,2,3 понедельник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 понедельник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – пер. Пионерский | 8.00-16.10 | 05.01,12.01,19.01, 02.02,09.02,16.02, 02.03,09.03,16.03, 06.04,13.04,20.04, 04.05,11.05,18.05, 01.06,08.06,15.06 06.07,13.07,20.07, 03.08,10.08,17.08, 07.09,14.09,21.09, 05.10,12.10,19.10, 02.11,09.11,16.11, 07.12,14.12,21.12 | 26.01, 23.02, 23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 |
2 | пер. Пионерский – ул. Пионерская | |||
3 | ул. Пионерская – ул. И. Мележа | |||
4 | ул. И. Мележа – ул. Олимпийская | |||
5 | ул. Олимпийская – пер. Олимпийский | |||
6 | пер. Олимпийский – ул. Куприна | |||
7 | ул. Куприна – ул. Короткевича | |||
8 | ул. Короткевича – ул. Якимова | |||
9 | ул. Якимова – ул. П. Борейко | |||
10 | ул. П. Борейко — ул. Каштановая | |||
11 | ул. Каштановая — ул. Гончарная | |||
12 | ул. Гончарная – пер. Гончарный | |||
13 | пер. Гончарный — ул. Лесная | |||
14 | ул. Лесная — ул. Мелиораторов | |||
15 | ул. Мелиораторов – пер. Мелиораторов | |||
16 | пер. Мелиораторов – ул. Васильковая | |||
17 | ул. Васильковая — ул. Н. Крыжа | |||
18 | ул. Н. Крыжа – ул. Дожиночная | |||
19 | ул. Дожиночная – ул. Освободителей | |||
20 | ул. Освободителей — пер. Октябрьский | |||
21 | пер. Октябрьский — пер. Горынский | |||
22 | пер. Горынский — ул. Октябрьская | |||
23 | ул. Октябрьская — станция сортировки ТКО |
Маршрут №3
периодичность: 1,2,3 вторник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 вторник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – пер. Крупской | 8.00-17.00 | 06.01,13.01,20.01, 03.02,10.02,17.02, 03.03,10.03,17.03, 07.04,14.04, 05.05, 12.05,19.05, 02.06,09.06,16.06, 07.07,14.07,21.07, 04.08,11.08,18.08, 01.09, 08.09,15.09, 06.10,13.10,20.10, 03.11,10.11,17.11, 01.12,08.12,15.12 | 27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, 23.06, 28.07, 25.08, 22.09, 27.10, 24.11, 22.12 |
2 | пер. Крупской — ул. М.Горького | |||
3 | ул. М.Горького – ул. Интернациональная | |||
4 | ул. Интернациональная — ул. Калинина | |||
5 | ул. Калинина – пер. Калинина | |||
6 | пер. Калинина – ул. Крупской | |||
7 | ул. Крупской – станция сортировки ТКО | |||
8 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
9 | полигон ТКО г.Столин — ул.Толстого | |||
10 | ул. Толстого – ул. Тихая | |||
11 | ул. Тихая – ул. Садовая | |||
12 | ул. Садовая – ул. Полевая | |||
13 | ул. Полевая — станция сортировки ТКО |
Маршрут №4
периодичность: 1,2,3 вторник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 вторник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – пр. Мира | 8.00-14.40 | 06.01,13.01,20.01, 03.02,10.02,17.02, 03.03,10.03,17.03, 07.04,14.04, 05.05, 12.05,19.05, 02.06,09.06,16.06, 07.07,14.07,21.07, 04.08,11.08,18.08, 01.09, 08.09,15.09, 06.10,13.10,20.10, 03.11,10.11,17.11, 01.12,08.12,15.12 | 27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, 23.06, 28.07, 25.08, 22.09, 27.10, 24.11, 22.12 |
2 | пр. Мира – ул. М.Жукова | |||
3 | ул. М.Жукова – ул. С.Каплуна | |||
4 | ул. С.Каплуна – ул. Вишневая | |||
5 | ул. Вишневая – пер. Западный | |||
6 | пер. Западный – ул. Цветочная | |||
7 | ул. Цветочная – ул. Западная | |||
8 | ул. Западная – ул. Зайцева | |||
9 | ул. Зайцева – ул. Южная | |||
10 | ул. Южная – пер. Лермонтова | |||
11 | пер. Лермонтова – ул. М.Танка | |||
12 | ул. М.Танка – ул. Космонавтов | |||
13 | ул. Космонавтов — ул. Машерова | |||
14 | ул. Машерова — ул. Коржа | |||
15 | ул. Коржа — станция сортировки ТКО | |||
16 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
17 | полигон ТКО г. Столин — ул. Ульянова | |||
18 | ул. Ульянова — ул. Дзержинского | |||
19 | ул. Дзержинского — пер. Дзержинского | |||
20 | пер. Дзержинского — ул. Северная | |||
21 | ул. Северная – станция сортировки ТКО |
Маршрут №5
периодичность: 1,2,3 среда месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 среда месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Быковского | 8.00-16.40 | 14.01,21.01, 04.02,11.02,18.02, 04.03,11.03,18.03, 01.04,08.04,15.04, 06.05, 13.05,20.05, 03.06,10.06,17.06, 01.07,08.07,15.07, 05.08,12.08,19.08, 02.09, 09.09,16.09, 07.10,14.10,21.10, 04.11,11.11,18.11, 02.12,09.12,16.12 | 28.01, 25.02, 25.03, 22.04, 27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, 23.12 |
2 | ул. Быковского – ул. М.Богдановича | |||
3 | ул. М.Богдановича – ул. Энгельса | |||
4 | ул. Энгельса – ул. Лермонтова | |||
5 | ул. Лермонтова – ул. Я. Коласа | |||
6 | ул. Я. Коласа – ул. Криничная | |||
7 | ул. Криничная — ул. Чапаева | |||
8 | ул. Чапаева – ул. Я. Купалы | |||
9 | ул. Я. Купалы — ул. Школьная | |||
10 | ул. Школьная – станция сортировки ТКО | |||
11 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
12 | полигон ТКО г. Столин — ул. Чкалова | |||
13 | ул. Чкалова – пер. Красноармейский | |||
14 | пер. Красноармейский — ул. Аграрная | |||
15 | ул. Аграрная — ул. Хомбергская | |||
16 | ул. Хомбергская — станция сортировки ТКО |
Маршрут №6
периодичность: 1,2,3 среда месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 среда месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Набережная | 8.00-15.40 | 14.01,21.01, 04.02,11.02,18.02, 04.03,11.03,18.03, 01.04,08.04,15.04, 06.05, 13.05,20.05, 03.06,10.06,17.06, 01.07,08.07,15.07, 05.08,12.08,19.08, 02.09, 09.09,16.09, 07.10,14.10,21.10, 04.11,11.11,18.11, 02.12,09.12,16.12 | 28.01, 25.02, 25.03, 22.04, 27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, 23.12 |
2 | ул. Набережная – ул. Полесская (г. Столин) | |||
3 | ул. Полесская (г. Столин) – пл. 17 Сентября | |||
4 | пл. 17 Сентября – ул. Тельмана | |||
5 | ул. Тельмана – пл. Комсомольская | |||
6 | пл. Комсомольская — ул. Буденного | |||
7 | ул. Буденного – ул. Ключенкова | |||
8 | ул. Ключенкова – ул. Брестская | |||
9 | ул. Брестская – ул. Комсомольская | |||
10 | ул. Комсомольская – ул. Стахановская | |||
11 | ул. Стахановская – ул. В. Хоружей | |||
12 | ул. В. Хоружей – пер. 1 Брестский | |||
13 | пер. 1 Брестский – пер. 2 Брестский | |||
14 | пер. 2 Брестский – ул. Красноармейская | |||
15 | ул. Красноармейская – ул. Ленина | |||
16 | ул. Ленина — станция сортировки ТКО |
Маршрут №7
периодичность: 1,2,3 четверг месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 четверг месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Советская | 8.00-16.30 | 08.01,15.01, 05.02,12.02,19.02, 05.03,12.03,19.03, 02.04,09.04,16.04, 07.05,14.05,21.05, 04.06,11.06,18.06, 02.07,09.07,16.07, 06.08,13.08,20.08, 03.09, 10.09,17.09, 01.10,08.10,15.10, 05.11,12.11,19.11, 03.12,10.12,17.12 | 22.01, 26.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06, 23.07, 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, 24.12 |
2 | ул. Советская – пер. Советский | |||
3 | пер. Советский – ул. Горынская | |||
4 | ул. Горынская – пер. Кирова | |||
5 | пер. Кирова – ул. Кирова | |||
6 | ул. Кирова – ул. Первомайская | |||
7 | ул. Первомайская – станция сортировки ТКО | |||
8 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
9 | полигон ТКО г. Столин — ул. Восточная | |||
10 | ул. Восточная — ул. К. Маркса | |||
11 | ул. К. Маркса — ул. Пинская | |||
12 | ул. Пинская — станция сортировки ТКО |
Маршрут №8
периодичность: 1,2,3 четверг месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 четверг месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Кленовая | 8.00-17.00 | 08.01,15.01, 05.02,12.02,19.02, 05.03,12.03,19.03, 02.04,09.04,16.04, 07.05,14.05,21.05, 04.06,11.06,18.06, 02.07,09.07,16.07, 06.08,13.08,20.08, 03.09, 10.09,17.09, 01.10,08.10,15.10, 05.11,12.11,19.11, 03.12,10.12,17.12 | 22.01, 26.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06, 23.07, 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, 24.12 |
2 | ул. Кленовая – ул. Гагарина | |||
3 | ул. Гагарина – ул. Ильина | |||
4 | ул. Ильина – ул. Федотова | |||
5 | ул. Федотова — ул. Гастелло | |||
6 | ул. Гастелло – ул. Солнечная | |||
7 | ул. Солнечная – ул. Ободовского | |||
8 | ул. Ободовского — станция сортировки ТКО | |||
9 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
10 | полигон ТКО г. Столин — ул. Спокойная | |||
11 | ул. Спокойная — ул. Радзивилловская | |||
12 | ул. Радзивилловская — ул. Рябиновая | |||
13 | ул. Рябиновая — ул. Романович | |||
14 | ул. Романович — станция сортировки ТКО |
Маршрут №9
периодичность: 1,2,3 пятница месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 пятница месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Терешковой (г. Столин) | 8.00-16.30 | 02.01,09.01,16.01, 06.02,13.02,20.02, 06.03,13.03,20.03, 03.04,10.04,17.04, 01.05,08.05,15.05, 05.06,12.06,19.06, 10.07,17.07, 07.08,14.08,21.08, 04.09, 11.09,18.09, 02.10,09.10,16.10, 06.11,13.11,20.11, 04.12,11.12,18.12 | 23.01, 27.02, 27.03, 24.04, 22.05, 26.06, 24.07, 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, 25.12 |
2 | ул. Терешковой (г. Столин) – ул. Молодежная (д. Маньковичи) | |||
3 | ул. Молодежная (д. Маньковичи) – ул. Комсомольская (д. Маньковичи) | |||
4 | ул. Комсомольская (д. Маньковичи) – ул. 7 Июля (г. Столин) | |||
5 | ул.7 Июля (г. Столин) — ул. Машерова (д. Маньковичи) | |||
6 | ул. Машерова (д. Маньковичи) — ул. Я Купалы (д. Маньковичи) | |||
7 | ул. Я. Купалы (д. Маньковичи) — ул. Октябрьская (д. Маньковичи) | |||
8 | ул. Октябрьская (д. Маньковичи) — ул. 17 Сентября (д. Маньковичи) | |||
9 | ул.17 Сентября (д. Маньковичи) – ул. Северная (д. Маньковичи) | |||
10 | ул. Северная (д. Маньковичи) — ул. Ф. Скорины (г. Столин) | |||
11 | ул. Ф. Скорины (г. Столин) — ул. Шевченко (г. Столин) | |||
12 | ул. Шевченко (г. Столин) — пер. Пролетарский (г. Столин) | |||
13 | пер. Пролетарский (г. Столин) — ул. Пролетарская (г. Столин) | |||
14 | ул. Пролетарская (г. Столин) – ул. Зорге (г. Столин) | |||
15 | ул. Зорге (г. Столин) – станция сортировки ТКО |
Маршрут №10
периодичность: 1,2,3 пятница месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 пятница месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
|
№ п./п. |
Маршрут движения транспорта |
Время |
Дата |
Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Стасинская (д. Маньковичи) |
8.00-15.20 |
02.01,09.01,16.01, 06.02,13.02,20.02, 06.03,13.03,20.03, 03.04,10.04,17.04, 01.05,08.05,15.05, 05.06,12.06,19.06, 10.07,17.07, 07.08,14.08,21.08, 04.09, 11.09,18.09, 02.10,09.10,16.10, 06.11,13.11,20.11, 04.12,11.12,18.12 |
23.01, 27.02, 27.03, 24.04, 22.05, 26.06, 24.07, 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, 25.12 |
|
2 |
ул. Стасинская (д. Маньковичи) – ул. Дружная (д. Маньковичи) |
|||
|
3 |
ул. Дружная (д. Маньковичи) – ул. Столинская (д. Маньковичи) |
|||
|
4 |
ул. Столинская (д. Маньковичи) – ул. Юбилейная (г. Столин, д. Маньковичи) |
|||
|
5 |
ул. Юбилейная (г. Столин, д. Маньковичи) – ул. Наганова (г. Столин, д. Маньковичи) |
|||
|
6 |
ул. Наганова (г. Столин, д. Маньковичи) – ул. 50 лет Победы (г. Столин, д. Маньковичи) |
|||
|
7 |
ул. 50 лет Победы (г. Столин, д. Маньковичи) – ул. Маньковичская (г. Столин, д. Маньковичи) |
|||
|
8 |
ул. Маньковичская (г. Столин, д. Маньковичи) – ул. Криничная (д. Маньковичи) |
|||
|
9 |
ул. Криничная (д. Маньковичи)- ул. Климука (г. Столин, д. Маньковичи) |
|||
|
10 |
ул. Климука (г. Столин, д. Маньковичи) — ул. Сиреневая (г. Столин) |
|||
|
11 |
ул. Сиреневая (г. Столин) – ул. Мичурина (д. Маньковичи) |
|||
|
12 |
ул. Мичурина (д. Маньковичи) — ул. Новая (д. Маньковичи) |
|||
|
13 |
ул. Новая (д. Маньковичи) – пер. Совхозный (д. Маньковичи) |
|||
|
14 |
пер. Совхозный (д. Маньковичи) – ул. Совхозная д. 22-39 (д. Маньковичи, левая сторона относительно ул. Ленина) |
|||
|
|
ул. Совхозная д. 22-39 (д. Маньковичи, левая сторона относительно ул. Ленина)- станция сортировки ТКО |
