Графики
сбора и вывоза смешанных твёрдых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов в секторах индивидуальной жилой застройки р.п. Речица в 2026 г.
(по вопросам, связанным с графиком сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов обращаться по № тел. 62346. Время движения спецтехники может иметь отклонения в связи с увеличением объёмов ТКО).
Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов не будет производится: 01.01.2026, 07.01.2026, 21.04.2026, 03.07.2026
Маршрут №1
периодичность: 1,2,3 понедельник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 понедельник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – пер. Ф.Скорины | 8.10-16.25 | 05.01,12.01,19.01, 02.02,09.02,16.02, 02.03,09.03,16.03, 06.04,13.04,20.04, 04.05,11.05,18.05, 01.06,08.06,15.06 06.07,13.07,20.07, 03.08,10.08,17.08, 07.09,14.09,21.09, 05.10,12.10,19.10, 02.11,09.11,16.11, 07.12,14.12,21.12 | 26.01, 23.02, 23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11, 28.12 |
2 | пер. Ф.Скорины – ул. Ленина | |||
3 | ул. Ленина – пер. Кривой | |||
4 | пер. Кривой – ул. Я.Купалы | |||
5 | ул. Я.Купалы – ул. Школьная | |||
6 | ул. Школьная – ул. Маяковского | |||
7 | ул. Маяковского – ул. Серафимовича | |||
8 | ул. Серафимовича – пер. Серафимовича | |||
9 | пер. Серафимовича – ул. М.Горького | |||
10 | ул. М.Горького – ул. Островского | |||
11 | ул. Островского – станция сортировки ТКО | |||
12 | станция сортировки ТКО – полигон ТКО г. Столин | |||
13 | полигон ТКО г. Столин – ул. Суворова | |||
14 | ул. Суворова – ул. Полевая | |||
15 | ул. Полевая – пер. Полевой | |||
16 | пер. Полевой – ул. Кутузова | |||
17 | ул. Кутузова – ул. Гоголя | |||
18 | ул. Гоголя — 1-й пер. Гоголя | |||
19 | 1-й пер. Гоголя – 2-й пер. Гоголя | |||
20 | 2-й пер. Гоголя – ул. Грибоедова | |||
21 | ул. Грибоедова – пер. Лазо | |||
22 | пер. Лазо – станция сортировки ТКО |
Маршрут №2
периодичность: 1,2,3 вторник месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 понедельник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Лермонтова | 8.10-16.25 | 06.01,13.01,20.01, 03.02,10.02,17.02, 03.03,10.03,17.03, 07.04,14.04, 05.05, 12.05,19.05, 02.06,09.06,16.06, 07.07,14.07,21.07, 04.08,11.08,18.08, 01.09, 08.09,15.09, 06.10,13.10,20.10, 03.11,10.11,17.11, 01.12,08.12,15.12 | 27.01, 24.02, 24.03, 28.04, 26.05, 23.06, 28.07, 25.08, 22.09, 27.10, 24.11, 22.12 |
2 | ул. Лермонтова – пер. Береговой | |||
3 | пер. Береговой – ул. Энергетическая | |||
4 | ул. Энергетическая – пер. Заводской | |||
5 | пер. Заводской – ул. Промышленная | |||
6 | ул. Промышленная – ул. Теребежовская | |||
7 | ул. Теребежовская – пер. 1-й Теребежовский | |||
8 | пер. 1-й Теребежовский – пер. 2-й Теребежовский | |||
9 | пер. 2-й Теребежовский – ул. Мичурина | |||
10 | ул. Мичурина – ул. Чапаева | |||
11 | ул. Чапаева – пер. Чапаева | |||
12 | пер. Чапаева – станция сортировки ТКО | |||
13 | станция сортировки ТКО – полигон ТКО г. Столин | |||
14 | полигон ТКО г. Столин – 1-й пер. Столинский | |||
15 | 1-й пер. Столинский – ул. Набережная | |||
16 | ул. Набережная — 2-й пер. Столинский | |||
17 | 2-й пер. Столинский – 3-й пер. Столинский | |||
18 | 3-й пер. Столинский – 4-й пер. Столинский | |||
19 | 4-й пер. Столинский – 5-й пер. Столинский | |||
20 | 5-й пер. Столинский – пер. Узкий | |||
21 | пер. Узкий – 6-й пер. Столинский | |||
22 | 6-й пер. Столинский – пер. Колхозный | |||
23 | пер. Колхозный – станция сортировки ТКО |
Маршрут №3
периодичность: 1,2,3 среда месяца – сбор и вывоз смешанных твёрдых коммунальных отходов (Дата);
4 понедельник месяца — сбор и вывоз вторичных материальных ресурсов (Дата 1)
№ п./п. | Маршрут движения транспорта | Время | Дата | Дата 1 |
|---|---|---|---|---|
1 | База КУМПП Столинское ЖКХ г. Столин – ул. Луговая | 8.10-15.45 | 14.01,21.01, 04.02,11.02,18.02, 04.03,11.03,18.03, 01.04,08.04,15.04, 06.05, 13.05,20.05, 03.06,10.06,17.06, 01.07,08.07,15.07, 05.08,12.08,19.08, 02.09, 09.09,16.09, 07.10,14.10,21.10, 04.11,11.11,18.11, 02.12,09.12,16.12 | 28.01, 25.02, 25.03, 22.04, 27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, 23.12 |
2 | ул. Луговая – ул. Садовая | |||
3 | ул. Садовая – ул. Клубная | |||
4 | ул. Клубная – ул. Новая | |||
5 | ул. Новая – ул. Партизанская | |||
6 | ул. Партизанская – ул. Коммунистическая | |||
7 | ул. Коммунистическая – ул. Гагарина | |||
8 | ул. Гагарина – ул. Спортивная | |||
9 | ул. Спортивная – ул. Цветочная | |||
10 | ул. Цветочная – ул. Богдановича | |||
11 | ул. Богдановича – ул. Ф.Скорины | |||
12 | ул. Ф.Скорины – ул. Молодежная | |||
13 | ул. Молодежная – ул. Северная | |||
14 | ул. Северная — станция сортировки ТКО | |||
15 | станция сортировки ТКО — полигон ТКО г. Столин | |||
16 | полигон ТКО г. Столин – ул. Вокзальная | |||
17 | ул. Вокзальная – пер. Вокзальный | |||
18 | пер. Вокзальный – ул. Пушкина | |||
19 | ул. Пушкина – пос. Лесной ул. Кирова |
