Время работы
пн-пт 08:00–17:00,
перерыв 13:00–14:00
225503, Брестская область,г. Столин, ул. Терешковой, 33
225503, Брестская область,г. Столин, ул. Терешковой, 33
Отпускные цены на продукцию, работы и услуги по участку
«Реализация потребителям твердых видов топлива»,
р.п. Речица, ул. Промышленная, 39
с 01 января 2026 года
| № п/п | Наименование работ, услуг, продукции | Един. изме-рения | Цена без НДС | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тариф 1 км пробега автомобиля ГАЗ-САЗ, МАЗ для населения, имеющего льготу и не имеющего льготу по налогу на НДС | руб. | 1,92 | 1,92 | |
| 2 | Тариф 1 км пробега автомобиля ГАЗ-САЗ, МАЗ для организаций и населения по свободно-отпускной цене | руб. | 2,35 | 20 | 2,82 |
| 3 | Тариф на 1 т погрузки автопогрузчиком ТО-18К для населения | руб. | 4,86 | 20 | 5,83 |
| 4 | Тариф на 1 т погрузки автопогрузчиком ТО-18К для организаций и населения по свободно-отпускной цене | руб. | 5,28 | 20 | 6,34 |
| 5 | Тариф на распиловку 1 плотного куб. метра дров для населения, имеющего льготу и не имеющего льготу по налогу на НДС | руб. | 22,75 | 22,75 | |
| 6 | Тариф на распиловку 1 плотного куб. метра дров для организаций и населения по свободно-отпускной цене | руб. | 25,42 | 20 | 30,50 |
| 7 | Тариф на распиловку и колку 1 плотного куб. метра дров для населения, имеющего льготу и не имеющего льготу по налогу на НДС | руб. | 34,30 | 34,30 | |
| 8 | Тариф на распиловку и колку 1 плотного куб. метра дров для организаций и населения по свободно-отпускной цене | руб. | 40,97 | 20 | 49,16 |
телефоны 8(01655) 69125; 8(01655) 68132