Сведения о выполненных объемах работ по внедрению системы государственных социальных стандартов в области ЖКХ
| № п/п | Наименование стандартов | Норматив, установленный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики» | Фактическая обеспеченность на 01.07.2023г |
| 1 | Доля населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения: | 93,1 | |
| 1.1 | в городах и городских поселках | с 2021 года – 85 процентов, | |
| г.Столин | 100 | ||
| г.Давид-Городок | 71,7 | ||
| р.п.Речица | 100 | ||
| с 2026 года – 100 процентов | |||
| 1.2 | в агрогородках | с 2021 года – 50 процентов, | 80,9 |
| Глинка | 100 | ||
| Плотница | 59 | ||
| Рухча | 44 | ||
| Струга | 100 | ||
| Федоры | 100 | ||
| Ремель | 54 | ||
| Б.Малешево | 3 | ||
| Ольшаны | 100 | ||
| В.Теребежов | 100 | ||
| Бережное | 100 | ||
| Рубель | 100 | ||
| Белоуша | 100 | ||
| Велемичи | - | ||
| Лядец | 69,9 | ||
| Дубой | 62,1 | ||
| Коротичи | 71 | ||
| с 2023 года – 70 процентов, | |||
| с 2026 года – 85 процентов | |||
| 2 | Норматив отопления жилых помещений | не менее 18 град. | - |
| 3 | Норматив температуры горячей воды | не менее 50 град. | - |
| 4 | Норматив подачи горячей воды | ежедневно | |
| 5 | Удельный вес освещенных улиц | не менее 85 % | 64,3 (99,1% от общей протяженности дорог) г.Столин; |
| 3,4 (90,5% от общей протяженности дорог) р.п.Речица; | |||
| 31,68 (86,0 % от общей протяженности дорог) г. Давид-Городок | |||
| 6 | Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием | не менее 60 % | г.Столин 82,6 км (100%), р.п.Речица 4,1 км (100%); г.Давид-Городок 39,2 км (99,5%) |
| 7 | Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | не менее одного прибора на 1 тыс. человек | 4,8 |
