№ | Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1.2 | основные виды работ для системы вентиляции: | |
1.2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не менее 1 раза в месяц в зимнее время |
1.2.3 | проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность | не менее 1 раза в год |
1.2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год* |
1.2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | не менее 1 раза вгод (каналов, изготовленных изкирпича– неменее 1 раза вквартал)* |
1.2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год** |
1.2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
1.2.8 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых каналов твердотопливных котлов | не менее 1 раза в год* |
1.2.9 | прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |
1.2.10 | проверка эффективности работы механической вентиляции | 1 раз в год |
- * В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.
- ** В том числе при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.
- *** В том числе при подготовке к условиям как весенне-летнего, так и осенне-зимнего периода года.
